|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 85.65 | 86.15 | 92.50 | 93.50 | 0.875 | 0.910 | 0.1200 | 0.1950 |
| Банк Азии | 85.65 | 86.15 | 92.50 | 93.50 | 0.875 | 0.900 | 0.1220 | 0.1900 |
| БАКАЙ БАНК | 85.35 | 85.85 | 92.60 | 93.60 | 0.860 | 0.930 | 0.1200 | 0.1900 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 85.65 | 86.15 | 92.40 | 93.40 | 0.875 | 0.900 | 0.1200 | 0.1900 |
| Капитал Банк | 85.60 | 86.10 | 92.20 | 93.20 | 0.875 | 0.895 | 0.1220 | 0.1900 |
| Толубай Банк | 85.65 | 86.15 | 92.20 | 93.20 | 0.865 | 0.910 | 0.1200 | 0.2000 |
| ЭкоИсламик Банк | 85.65 | 86.00 | 92.15 | 93.15 | 0.875 | 0.900 | 0.1220 | 0.2000 |
| Халык Банк (O!Bank) | 85.70 | 86.15 | 92.50 | 93.50 | 0.875 | 0.905 | 0.1220 | 0.1830 |
| Оптима Банк | 85.80 | 86.15 | 92.50 | 93.50 | 0.875 | 0.900 | 0.1220 | 0.1900 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 85.65 | 86.15 | 92.20 | 93.20 | 0.875 | 0.895 | 0.1229 | 0.1900 |
| Дос-Кредобанк | 85.75 | 86.10 | 92.50 | 93.15 | 0.875 | 0.890 | 0.1229 | 0.1795 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 85.65 | 86.15 | 92.20 | 93.20 | 0.875 | 0.905 | 0.1200 | 0.1900 |
Последнее обновление 31.10.2024 00:00:00 |
||||||||
| USD | 84.9152 |
|---|---|
| EUR | 94.0521 |
| RUB | 0.9260 |
| KZT | 0.1763 |