|
Банк | EUR покупка | EUR продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 101.70 0.00% | 102.70 0.00% | ||||||
Банк Азии | 101.50 0.00% | 102.50 0.00% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 101.60 0.00% | 102.60 0.00% | ||||||
БАКАЙ БАНК | 101.60 0.00% | 102.60 0.00% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 101.60 0.00% | 102.60 0.00% | ||||||
ФИНКА Банк | 101.20 -0.30% | 102.20 -0.29% | ||||||
Капитал Банк | 101.20 -0.10% | 102.20 -0.10% | ||||||
Толубай Банк | 101.50 0.00% | 102.50 0.00% | ||||||
ЭкоИсламик Банк | 100.90 -0.10% | 101.90 -0.10% | ||||||
Халык Банк (O!Bank) | 101.60 -0.10% | 102.60 -0.10% | ||||||
Оптима Банк | 101.50 -0.20% | 102.50 -0.20% | ||||||
Керемет Банк (Росинбанк) | 101.50 0.00% | 102.50 0.00% | ||||||
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 101.40 0.00% | 102.40 0.00% | ||||||
Кыргызкоммерцбанк | 101.60 +0.10% | 102.60 +0.10% | ||||||
Последнее обновление 15.07.2025 10:23:14 |
USD | 84.92 |
---|---|
EUR | 94.05 |
RUB | 0.926 |
KZT | 0.1763 |