|
|
| Банк | EUR покупка | EUR продажа | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 101.10 -0.40% | 102.10 -0.39% | ||||||
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 101.60 0.00% | 102.60 0.00% | ||||||
| БАКАЙ БАНК | 101.40 -0.20% | 102.40 -0.20% | ||||||
| ФИНКА Банк | 101.50 0.00% | 102.50 0.00% | ||||||
| Капитал Банк | 101.10 -0.20% | 102.10 -0.20% | ||||||
| Толубай Банк | 101.30 0.00% | 102.30 0.00% | ||||||
| ЭкоИсламик Банк | 102.00 +0.78% | 103.00 +0.78% | ||||||
| Оптима Банк | 101.60 0.00% | 102.60 0.00% | ||||||
| Керемет Банк (Росинбанк) | 101.30 0.00% | 102.30 0.00% | ||||||
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 101.60 0.00% | 102.60 0.00% | ||||||
| Кыргызкоммерцбанк | 101.40 0.00% | 102.40 0.00% | ||||||
Последнее обновление 18.05.2026 08:47:14 |
||||||||
| USD | 84.92 |
|---|---|
| EUR | 94.05 |
| RUB | 0.926 |
| KZT | 0.1763 |