|
|
| Банк | EUR покупка | EUR продажа | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 101.50 0.00% | 102.50 0.00% | ||||||
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 101.50 0.00% | 102.50 0.00% | ||||||
| БАКАЙ БАНК | 101.30 -0.20% | 102.30 -0.20% | ||||||
| ФИНКА Банк | 101.20 -0.10% | 102.20 -0.10% | ||||||
| Капитал Банк | 101.00 -0.20% | 102.00 -0.20% | ||||||
| Толубай Банк | 101.00 -0.30% | 102.00 -0.29% | ||||||
| ЭкоИсламик Банк | 100.80 -0.10% | 101.80 -0.10% | ||||||
| Халык Банк (O!Bank) | 101.50 0.00% | 102.50 0.00% | ||||||
| Оптима Банк | 101.40 0.00% | 102.40 0.00% | ||||||
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 101.50 0.00% | 102.50 0.00% | ||||||
| Кыргызкоммерцбанк | 101.30 0.00% | 102.30 0.00% | ||||||
Последнее обновление 06.12.2025 10:31:31 |
||||||||
| USD | 84.92 |
|---|---|
| EUR | 94.05 |
| RUB | 0.926 |
| KZT | 0.1763 |