|
Банк | EUR покупка | EUR продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 98.80 +0.20% | 99.80 +0.20% | ||||||
Банк Азии | 98.80 0.00% | 99.80 0.00% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 98.80 0.00% | 99.80 0.00% | ||||||
БАКАЙ БАНК | 99.00 0.00% | 100.00 0.00% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 98.90 +0.20% | 99.90 +0.20% | ||||||
ФИНКА Банк | 98.50 0.00% | 99.50 0.00% | ||||||
Капитал Банк | 98.60 +0.10% | 99.60 +0.10% | ||||||
Толубай Банк | 98.60 -0.10% | 99.60 -0.10% | ||||||
ЭкоИсламик Банк | 98.30 -0.10% | 99.30 -0.10% | ||||||
Халык Банк (O!Bank) | 99.00 +0.20% | 100.00 +0.20% | ||||||
Оптима Банк | 99.00 0.00% | 100.00 0.00% | ||||||
Керемет Банк (Росинбанк) | 98.70 0.00% | 99.70 0.00% | ||||||
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 98.80 -0.10% | 99.80 -0.10% | ||||||
Кыргызкоммерцбанк | 98.80 +0.30% | 99.80 +0.30% | ||||||
Последнее обновление 28.04.2025 11:11:17 |
USD | 84.92 |
---|---|
EUR | 94.05 |
RUB | 0.926 |
KZT | 0.1763 |