|
Банк | EUR покупка | EUR продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 93.20 +0.21% | 94.20 +0.21% | ||||||
Банк Азии | 92.90 -0.32% | 93.90 -0.32% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 93.00 +0.11% | 94.00 +0.11% | ||||||
БАКАЙ БАНК | 93.20 -0.11% | 94.20 -0.11% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 93.20 +0.21% | 94.20 +0.21% | ||||||
Капитал Банк | 93.00 0.00% | 94.00 0.00% | ||||||
Толубай Банк | 92.60 +0.11% | 93.60 +0.11% | ||||||
ЭкоИсламик Банк | 92.70 +0.11% | 93.70 +0.11% | ||||||
Халык Банк Кыргызстан | 93.20 +0.11% | 94.20 +0.11% | ||||||
Оптима Банк | 93.20 +0.11% | 94.20 +0.11% | ||||||
Керемет Банк (Росинбанк) | 92.60 +0.11% | 93.60 +0.11% | ||||||
Дос-Кредобанк | 93.10 -0.11% | 93.60 -0.11% | ||||||
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 92.90 -0.11% | 93.90 -0.11% | ||||||
Последнее обновление 16.09.2024 14:30:15 |
USD | 84.92 |
---|---|
EUR | 94.05 |
RUB | 0.926 |
KZT | 0.1763 |