|
Банк | EUR покупка | EUR продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 101.70 0.00% | 102.70 0.00% | ||||||
Банк Азии | 101.50 0.00% | 102.50 0.00% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 101.60 0.00% | 102.60 0.00% | ||||||
БАКАЙ БАНК | 101.60 0.00% | 102.60 0.00% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 101.60 0.00% | 102.60 0.00% | ||||||
ФИНКА Банк | 101.50 0.00% | 102.50 0.00% | ||||||
Капитал Банк | 101.30 0.00% | 102.30 0.00% | ||||||
Толубай Банк | 101.50 0.00% | 102.50 0.00% | ||||||
ЭкоИсламик Банк | 101.00 0.00% | 102.00 0.00% | ||||||
Халык Банк (O!Bank) | 101.70 0.00% | 102.70 0.00% | ||||||
Оптима Банк | 101.70 0.00% | 102.70 0.00% | ||||||
Керемет Банк (Росинбанк) | 101.50 0.00% | 102.50 0.00% | ||||||
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 101.40 0.00% | 102.40 0.00% | ||||||
Кыргызкоммерцбанк | 101.50 0.00% | 102.50 0.00% | ||||||
Последнее обновление 15.07.2025 02:53:13 |
USD | 84.92 |
---|---|
EUR | 94.05 |
RUB | 0.926 |
KZT | 0.1763 |