|
Банк | EUR покупка | EUR продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 89.60 0.00% | 90.60 0.00% | ||||||
Банк Азии | 89.50 0.00% | 90.50 0.00% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 89.70 0.00% | 90.70 0.00% | ||||||
БАКАЙ БАНК | 89.70 0.00% | 90.70 0.00% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 89.70 0.00% | 90.70 0.00% | ||||||
ФИНКА Банк | 89.40 0.00% | 90.40 0.00% | ||||||
Капитал Банк | 89.30 0.00% | 90.30 0.00% | ||||||
Толубай Банк | 89.00 0.00% | 90.00 0.00% | ||||||
Оптима Банк | 89.70 0.00% | 90.70 0.00% | ||||||
Керемет Банк (Росинбанк) | 89.50 0.00% | 90.50 0.00% | ||||||
Дос-Кредобанк | 89.70 0.00% | 90.20 0.00% | ||||||
Последнее обновление 16.01.2025 04:05:28 |
USD | 84.92 |
---|---|
EUR | 94.05 |
RUB | 0.926 |
KZT | 0.1763 |