|
Банк | EUR покупка | EUR продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 93.30 0.00% | 94.30 0.00% | ||||||
Банк Азии | 92.70 0.00% | 93.70 0.00% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 93.10 0.00% | 94.10 0.00% | ||||||
БАКАЙ БАНК | 0.13 0.00% | 0.19 0.00% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 93.00 0.00% | 94.00 0.00% | ||||||
Финанс Кредит Банк | 93.00 0.00% | 94.00 0.00% | ||||||
Капитал Банк | 92.70 0.00% | 93.70 0.00% | ||||||
Толубай Банк | 92.80 0.00% | 93.80 0.00% | ||||||
Халык Банк Кыргызстан | 93.20 0.00% | 94.20 0.00% | ||||||
Дос-Кредобанк | 92.70 0.00% | 93.70 0.00% | ||||||
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 93.20 0.00% | 94.20 0.00% | ||||||
Последнее обновление 28.09.2023 03:00:30 |
USD | 88.71 |
---|---|
EUR | 93.67 |
RUB | 0.919 |
KZT | 0.1838 |