|
Банк | RUB покупка | RUB продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 1.220 0.00% | 1.290 0.00% | ||||||
Банк Азии | 1.215 -0.41% | 1.250 0.00% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 1.210 0.00% | 1.250 0.00% | ||||||
БАКАЙ БАНК | 1.215 -0.41% | 1.260 0.00% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 1.210 0.00% | 1.250 0.00% | ||||||
Финанс Кредит Банк | 1.215 0.00% | 1.260 0.00% | ||||||
Капитал Банк | 1.215 -0.41% | 1.250 -0.80% | ||||||
Толубай Банк | 1.210 0.00% | 1.270 -0.79% | ||||||
РСК Банк | 1.200 0.00% | 1.260 0.00% | ||||||
Халык Банк Кыргызстан | 1.210 -0.83% | 1.260 0.00% | ||||||
Оптима Банк | 1.215 -0.41% | 1.265 -0.40% | ||||||
Дос-Кредобанк | 1.215 +0.41% | 1.250 0.00% | ||||||
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 1.210 0.00% | 1.260 0.00% | ||||||
Последнее обновление 05.02.2023 11:10:48 |
USD | 86.25 |
---|---|
EUR | 94.05 |
RUB | 1.228 |
KZT | 0.1880 |