|
Банк | RUB покупка | RUB продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 1.070 -0.47% | 1.110 -0.90% | ||||||
Банк Азии | 1.070 +0.47% | 1.100 0.00% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 1.065 +0.47% | 1.100 0.00% | ||||||
БАКАЙ БАНК | 1.050 +0.95% | 1.120 0.00% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 1.070 +0.47% | 1.110 0.00% | ||||||
ФИНКА Банк | 1.070 -0.47% | 1.110 0.00% | ||||||
Капитал Банк | 1.070 +0.47% | 1.100 0.00% | ||||||
Толубай Банк | 1.030 0.00% | 1.100 0.00% | ||||||
ЭкоИсламик Банк | 1.070 -0.47% | 1.090 -0.92% | ||||||
Халык Банк (O!Bank) | 1.070 -0.47% | 1.105 0.00% | ||||||
Оптима Банк | 1.065 -0.47% | 1.095 0.00% | ||||||
Керемет Банк (Росинбанк) | 1.065 -0.94% | 1.110 -0.90% | ||||||
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 1.070 +0.93% | 1.110 0.00% | ||||||
Кыргызкоммерцбанк | 1.070 0.00% | 1.110 0.00% | ||||||
Последнее обновление 19.05.2025 09:57:49 |
USD | 84.92 |
---|---|
EUR | 94.05 |
RUB | 0.926 |
KZT | 0.1763 |