|
Банк | RUB покупка | RUB продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 1.180 0.00% | 1.350 0.00% | ||||||
Банк Азии | 1.180 +0.85% | 1.350 0.00% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 1.180 0.00% | 1.330 0.00% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 1.150 0.00% | 1.400 0.00% | ||||||
Финанс Кредит Банк | 1.150 0.00% | 1.350 0.00% | ||||||
ФИНКА Банк | 1.150 -2.61% | 1.350 0.00% | ||||||
Капитал Банк | 1.150 0.00% | 1.300 -3.85% | ||||||
Толубай Банк | 1.150 0.00% | 1.350 0.00% | ||||||
РСК Банк | 1.150 0.00% | 1.350 0.00% | ||||||
Халык Банк Кыргызстан | 1.160 -1.72% | 1.330 -2.26% | ||||||
Банк Бай-Тушум | 1.180 +2.54% | 1.350 0.00% | ||||||
Оптима Банк | 1.180 -1.69% | 1.330 0.00% | ||||||
Керемет Банк (Росинбанк) | 1.170 -0.85% | 1.350 +0.74% | ||||||
Дос-Кредобанк | 1.150 0.00% | 1.200 -8.33% | ||||||
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 1.130 -1.77% | 1.300 -3.85% | ||||||
Последнее обновление 29.05.2022 10:12:22 |
USD | 80.77 |
---|---|
EUR | 86.67 |
RUB | 1.259 |
KZT | 0.1864 |