|
Банк | RUB покупка | RUB продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 0.920 -0.43% | 0.960 0.00% | ||||||
Банк Азии | 0.920 0.00% | 0.960 0.00% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 0.920 0.00% | 0.935 0.00% | ||||||
БАКАЙ БАНК | 0.900 -0.56% | 0.980 0.00% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 0.920 0.00% | 0.950 -1.05% | ||||||
Капитал Банк | 0.920 0.00% | 0.945 -1.59% | ||||||
Толубай Банк | 0.900 0.00% | 0.960 0.00% | ||||||
ЭкоИсламик Банк | 0.920 -0.22% | 0.935 -0.53% | ||||||
Халык Банк Кыргызстан | 0.920 -0.22% | 0.955 -0.52% | ||||||
Оптима Банк | 0.915 0.00% | 0.945 0.00% | ||||||
Керемет Банк (Росинбанк) | 0.920 -0.22% | 0.945 +0.53% | ||||||
Дос-Кредобанк | 0.920 -0.22% | 0.935 -0.53% | ||||||
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 0.920 +1.09% | 0.955 -0.52% | ||||||
Последнее обновление 16.09.2024 13:40:14 |
USD | 84.92 |
---|---|
EUR | 94.05 |
RUB | 0.926 |
KZT | 0.1763 |