|
Банк | RUB покупка | RUB продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 1.105 0.00% | 1.130 0.00% | ||||||
Банк Азии | 1.100 0.00% | 1.125 0.00% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 1.100 0.00% | 1.130 0.00% | ||||||
БАКАЙ БАНК | 1.070 0.00% | 1.150 0.00% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 1.050 0.00% | 1.135 0.00% | ||||||
ФИНКА Банк | 1.100 0.00% | 1.130 0.00% | ||||||
Капитал Банк | 1.105 0.00% | 1.125 0.00% | ||||||
Толубай Банк | 1.060 0.00% | 1.130 0.00% | ||||||
ЭкоИсламик Банк | 1.105 0.00% | 1.125 0.00% | ||||||
Халык Банк (O!Bank) | 1.100 0.00% | 1.130 0.00% | ||||||
Оптима Банк | 1.100 0.00% | 1.130 0.00% | ||||||
Керемет Банк (Росинбанк) | 1.100 0.00% | 1.135 0.00% | ||||||
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 1.100 0.00% | 1.130 0.00% | ||||||
Кыргызкоммерцбанк | 1.105 0.00% | 1.135 0.00% | ||||||
Последнее обновление 15.07.2025 02:38:10 |
USD | 84.92 |
---|---|
EUR | 94.05 |
RUB | 0.926 |
KZT | 0.1763 |