|
|
| Банк | RUB покупка | RUB продажа | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 1.130 +0.88% | 1.155 +0.43% | ||||||
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 1.125 +0.44% | 1.155 +0.43% | ||||||
| БАКАЙ БАНК | 1.120 +0.89% | 1.180 +1.69% | ||||||
| ФИНКА Банк | 1.130 +0.88% | 1.160 +0.86% | ||||||
| Капитал Банк | 1.128 +0.71% | 1.150 0.00% | ||||||
| Толубай Банк | 1.070 +0.93% | 1.160 +1.72% | ||||||
| ЭкоИсламик Банк | 1.135 +1.32% | 1.155 +0.87% | ||||||
| Оптима Банк | 1.130 +0.88% | 1.155 +0.43% | ||||||
| Керемет Банк (Росинбанк) | 1.115 +0.45% | 1.145 +0.44% | ||||||
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 1.125 +0.44% | 1.155 +0.43% | ||||||
| Кыргызкоммерцбанк | 1.130 +0.88% | 1.160 +0.86% | ||||||
Последнее обновление 13.04.2026 21:36:01 |
||||||||
| USD | 84.92 |
|---|---|
| EUR | 94.05 |
| RUB | 0.926 |
| KZT | 0.1763 |