|
Банк | RUB покупка | RUB продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 1.075 0.00% | 1.110 0.00% | ||||||
Банк Азии | 1.075 0.00% | 1.110 0.00% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 1.065 -0.66% | 1.090 +0.09% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 1.070 -0.47% | 1.110 0.00% | ||||||
Финанс Кредит Банк | 1.070 0.00% | 1.090 -0.92% | ||||||
Капитал Банк | 1.075 0.00% | 1.105 +0.45% | ||||||
Толубай Банк | 1.065 0.00% | 1.110 0.00% | ||||||
РСК Банк | 1.075 0.00% | 1.120 +0.89% | ||||||
Халык Банк Кыргызстан | 1.080 +0.46% | 1.100 0.00% | ||||||
Оптима Банк | 1.070 -0.47% | 1.095 0.00% | ||||||
Дос-Кредобанк | 1.065 -0.94% | 1.085 -1.38% | ||||||
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 1.070 -0.47% | 1.100 -0.45% | ||||||
Последнее обновление 02.06.2023 23:22:46 |
USD | 87.59 |
---|---|
EUR | 94.30 |
RUB | 1.082 |
KZT | 0.1956 |