|
|
| Банк | RUB покупка | RUB продажа | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 1.115 0.00% | 1.145 0.00% | ||||||
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 1.110 +0.45% | 1.140 +0.88% | ||||||
| ФИНКА Банк | 1.105 0.00% | 1.140 0.00% | ||||||
| Капитал Банк | 1.115 0.00% | 1.130 0.00% | ||||||
| Толубай Банк | 1.050 0.00% | 1.140 0.00% | ||||||
| ЭкоИсламик Банк | 1.110 +0.45% | 1.125 0.00% | ||||||
| Халык Банк (O!Bank) | 1.110 0.00% | 1.140 0.00% | ||||||
| Оптима Банк | 1.105 0.00% | 1.135 0.00% | ||||||
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 1.105 0.00% | 1.140 0.00% | ||||||
| Кыргызкоммерцбанк | 1.115 0.00% | 1.145 0.00% | ||||||
Последнее обновление 17.01.2026 17:11:31 |
||||||||
| USD | 84.92 |
|---|---|
| EUR | 94.05 |
| RUB | 0.926 |
| KZT | 0.1763 |