|
Банк | RUB покупка | RUB продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 1.115 -1.97% | 1.155 -0.43% | ||||||
Банк Азии | 1.115 -1.35% | 1.145 -0.44% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 1.125 0.00% | 1.160 0.00% | ||||||
БАКАЙ БАНК | 1.125 0.00% | 1.153 0.00% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 1.120 0.00% | 1.160 0.00% | ||||||
Финанс Кредит Банк | 1.126 0.00% | 1.148 0.00% | ||||||
ФИНКА Банк | 1.135 0.00% | 1.155 0.00% | ||||||
Капитал Банк | 1.115 -0.90% | 1.150 0.00% | ||||||
Толубай Банк | 1.130 0.00% | 1.170 0.00% | ||||||
РСК Банк | 1.122 0.00% | 1.150 0.00% | ||||||
ЭкоИсламик Банк | 1.115 -0.90% | 1.150 0.00% | ||||||
Оптима Банк | 1.120 0.00% | 1.150 0.00% | ||||||
Керемет Банк (Росинбанк) | 1.110 0.00% | 1.150 0.00% | ||||||
Дос-Кредобанк | 1.120 0.00% | 1.140 -0.88% | ||||||
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 1.120 0.00% | 1.155 0.00% | ||||||
Кыргызкоммерцбанк | 1.115 -0.81% | 1.150 -0.35% | ||||||
Последнее обновление 23.01.2021 08:30:45 |
USD | 84.77 |
---|---|
EUR | 103.24 |
RUB | 1.140 |
KZT | 0.2020 |