|
Банк | RUB покупка | RUB продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 1.050 +1.43% | 1.075 +1.40% | ||||||
Банк Азии | 1.050 +1.43% | 1.070 +0.93% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 1.045 +0.96% | 1.070 +0.93% | ||||||
БАКАЙ БАНК | 1.030 +1.46% | 1.090 +1.38% | ||||||
ФИНКА Банк | 1.045 +0.96% | 1.070 +0.93% | ||||||
Капитал Банк | 1.045 +0.96% | 1.065 0.00% | ||||||
Толубай Банк | 1.010 +0.99% | 1.080 +1.39% | ||||||
ЭкоИсламик Банк | 1.040 +0.48% | 1.070 +0.93% | ||||||
Халык Банк (O!Bank) | 1.050 +1.43% | 1.075 +0.47% | ||||||
Оптима Банк | 1.045 +0.96% | 1.070 0.00% | ||||||
Керемет Банк (Росинбанк) | 1.035 +0.97% | 1.065 +1.41% | ||||||
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 1.045 +0.96% | 1.075 +1.40% | ||||||
Кыргызкоммерцбанк | 1.045 +0.96% | 1.075 +0.93% | ||||||
Последнее обновление 16.09.2025 23:30:15 |
USD | 84.92 |
---|---|
EUR | 94.05 |
RUB | 0.926 |
KZT | 0.1763 |