|
Банк | RUB покупка | RUB продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 0.845 0.00% | 0.900 0.00% | ||||||
Банк Азии | 0.840 0.00% | 0.880 0.00% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 0.845 0.00% | 0.865 0.00% | ||||||
БАКАЙ БАНК | 0.830 0.00% | 0.900 0.00% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 0.845 0.00% | 0.880 0.00% | ||||||
ФИНКА Банк | 0.845 0.00% | 0.890 0.00% | ||||||
Капитал Банк | 0.845 0.00% | 0.870 0.00% | ||||||
Толубай Банк | 0.820 0.00% | 0.890 0.00% | ||||||
Оптима Банк | 0.840 0.00% | 0.870 0.00% | ||||||
Керемет Банк (Росинбанк) | 0.845 0.00% | 0.880 0.00% | ||||||
Дос-Кредобанк | 0.846 0.00% | 0.860 0.00% | ||||||
Последнее обновление 16.01.2025 02:00:23 |
USD | 84.92 |
---|---|
EUR | 94.05 |
RUB | 0.926 |
KZT | 0.1763 |