|
Банк | RUB покупка | RUB продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 1.113 0.00% | 1.130 0.00% | ||||||
Банк Азии | 1.115 0.00% | 1.130 0.00% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 1.105 0.00% | 1.130 0.00% | ||||||
БАКАЙ БАНК | 1.117 +0.36% | 1.130 0.00% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 1.110 0.00% | 1.130 0.00% | ||||||
Финанс Кредит Банк | 1.114 +0.36% | 1.130 +0.44% | ||||||
ФИНКА Банк | 1.115 +0.72% | 1.130 0.00% | ||||||
Капитал Банк | 1.117 +0.36% | 1.130 0.00% | ||||||
Толубай Банк | 1.100 0.00% | 1.150 0.00% | ||||||
РСК Банк | 1.110 0.00% | 1.130 0.00% | ||||||
ЭкоИсламик Банк | 1.115 +0.45% | 1.130 0.00% | ||||||
Халык Банк Кыргызстан | 1.106 0.00% | 1.132 0.00% | ||||||
Банк Бай-Тушум | 1.115 0.00% | 1.135 0.00% | ||||||
Оптима Банк | 1.117 +0.36% | 1.130 0.00% | ||||||
Керемет Банк (Росинбанк) | 1.105 0.00% | 1.130 0.00% | ||||||
Дос-Кредобанк | 1.117 +0.36% | 1.130 0.00% | ||||||
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 1.105 0.00% | 1.128 0.00% | ||||||
Кыргызкоммерцбанк | 1.110 -0.27% | 1.130 -0.27% | ||||||
Последнее обновление 19.04.2021 04:25:39 |
USD | 84.80 |
---|---|
EUR | 101.57 |
RUB | 1.122 |
KZT | 0.1969 |