|
|
| Банк | RUB покупка | RUB продажа | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 1.010 0.00% | 1.060 0.00% | ||||||
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 1.000 0.00% | 1.050 0.00% | ||||||
| БАКАЙ БАНК | 1.000 +0.50% | 1.080 +1.39% | ||||||
| ФИНКА Банк | 1.000 0.00% | 1.050 0.00% | ||||||
| Капитал Банк | 1.020 +1.96% | 1.060 +0.47% | ||||||
| Толубай Банк | 1.000 0.00% | 1.100 0.00% | ||||||
| ЭкоИсламик Банк | 1.000 0.00% | 1.045 0.00% | ||||||
| Халык Банк (O!Bank) | 0.995 0.00% | 1.055 0.00% | ||||||
| Оптима Банк | 1.020 +1.96% | 1.050 0.00% | ||||||
| Керемет Банк (Росинбанк) | 1.000 0.00% | 1.055 0.00% | ||||||
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 0.995 0.00% | 1.045 0.00% | ||||||
| Кыргызкоммерцбанк | 1.010 0.00% | 1.060 0.00% | ||||||
Последнее обновление 22.03.2026 12:25:02 |
||||||||
| USD | 84.92 |
|---|---|
| EUR | 94.05 |
| RUB | 0.926 |
| KZT | 0.1763 |