|
Банк | RUB покупка | RUB продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 1.107 -0.27% | 1.135 0.00% | ||||||
Банк Азии | 1.105 0.00% | 1.125 0.00% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 1.100 -0.45% | 1.125 0.00% | ||||||
БАКАЙ БАНК | 1.080 0.00% | 1.145 0.00% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 1.100 0.00% | 1.130 0.00% | ||||||
ФИНКА Банк | 1.105 0.00% | 1.130 0.00% | ||||||
Капитал Банк | 1.110 +0.45% | 1.120 0.00% | ||||||
Толубай Банк | 1.060 0.00% | 1.130 0.00% | ||||||
ЭкоИсламик Банк | 1.105 0.00% | 1.117 -0.72% | ||||||
Халык Банк (O!Bank) | 1.110 +0.45% | 1.130 -0.44% | ||||||
Оптима Банк | 1.107 +0.18% | 1.125 0.00% | ||||||
Керемет Банк (Росинбанк) | 1.105 0.00% | 1.125 0.00% | ||||||
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 1.105 0.00% | 1.130 0.00% | ||||||
Кыргызкоммерцбанк | 1.110 +0.45% | 1.140 0.00% | ||||||
Последнее обновление 30.06.2025 13:22:13 |
USD | 84.92 |
---|---|
EUR | 94.05 |
RUB | 0.926 |
KZT | 0.1763 |