|
Банк | RUB покупка | RUB продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 1.065 -1.13% | 1.095 -0.46% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 1.055 -1.42% | 1.080 -1.39% | ||||||
БАКАЙ БАНК | 1.040 -0.96% | 1.115 -0.90% | ||||||
ФИНКА Банк | 1.060 -1.42% | 1.100 0.00% | ||||||
Капитал Банк | 1.060 -1.23% | 1.080 -1.39% | ||||||
Толубай Банк | 1.030 0.00% | 1.100 0.00% | ||||||
ЭкоИсламик Банк | 1.060 -0.94% | 1.085 -0.92% | ||||||
Халык Банк (O!Bank) | 1.060 -1.32% | 1.090 -0.92% | ||||||
Оптима Банк | 1.060 -0.47% | 1.080 -0.93% | ||||||
Керемет Банк (Росинбанк) | 1.055 -0.95% | 1.085 -0.46% | ||||||
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 1.060 -0.94% | 1.090 -0.92% | ||||||
Кыргызкоммерцбанк | 1.060 -1.42% | 1.090 -0.92% | ||||||
Последнее обновление 22.10.2025 19:01:21 |
USD | 84.92 |
---|---|
EUR | 94.05 |
RUB | 0.926 |
KZT | 0.1763 |