|
|
| Банк | RUB покупка | RUB продажа | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 1.075 0.00% | 1.120 0.00% | ||||||
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 1.070 -1.40% | 1.105 -0.90% | ||||||
| БАКАЙ БАНК | 1.050 0.00% | 1.120 0.00% | ||||||
| ФИНКА Банк | 1.080 +85.19% | 1.110 +83.78% | ||||||
| Капитал Банк | 1.080 +0.46% | 1.100 +0.45% | ||||||
| Толубай Банк | 1.040 0.00% | 1.120 0.00% | ||||||
| ЭкоИсламик Банк | 1.080 0.00% | 1.105 0.00% | ||||||
| Халык Банк (O!Bank) | 1.083 0.00% | 1.110 0.00% | ||||||
| Оптима Банк | 1.080 0.00% | 1.105 0.00% | ||||||
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 1.075 0.00% | 1.110 0.00% | ||||||
| Кыргызкоммерцбанк | 1.083 0.00% | 1.110 0.00% | ||||||
Последнее обновление 22.12.2025 07:02:03 |
||||||||
| USD | 84.92 |
|---|---|
| EUR | 94.05 |
| RUB | 0.926 |
| KZT | 0.1763 |