|
Банк | USD покупка | USD продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 87.30 0.00% | 87.80 0.00% | ||||||
Банк Азии | 87.30 0.00% | 87.80 0.00% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 87.30 0.00% | 87.80 0.00% | ||||||
БАКАЙ БАНК | 87.00 0.00% | 87.50 0.00% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 87.30 0.00% | 87.80 0.00% | ||||||
Капитал Банк | 87.30 0.00% | 87.80 0.00% | ||||||
Толубай Банк | 87.30 0.00% | 87.80 0.00% | ||||||
Оптима Банк | 87.30 0.00% | 87.80 0.00% | ||||||
Керемет Банк (Росинбанк) | 87.30 0.00% | 87.80 0.00% | ||||||
Дос-Кредобанк | 87.30 0.00% | 87.80 0.00% | ||||||
Последнее обновление 10.02.2025 11:20:19 |
USD | 84.92 |
---|---|
EUR | 94.05 |
RUB | 0.926 |
KZT | 0.1763 |