|
Банк | USD покупка | USD продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 87.10 0.00% | 87.60 0.00% | ||||||
Банк Азии | 87.00 -0.11% | 87.50 -0.06% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 87.00 -0.06% | 87.50 -0.06% | ||||||
БАКАЙ БАНК | 87.00 0.00% | 87.50 0.00% | ||||||
ФИНКА Банк | 87.10 0.00% | 87.60 0.00% | ||||||
Капитал Банк | 87.20 0.00% | 87.60 0.00% | ||||||
Толубай Банк | 87.10 0.00% | 87.60 0.00% | ||||||
ЭкоИсламик Банк | 87.10 0.00% | 87.45 0.00% | ||||||
Халык Банк (O!Bank) | 87.05 0.00% | 87.55 0.00% | ||||||
Оптима Банк | 87.00 0.00% | 87.50 0.00% | ||||||
Керемет Банк (Росинбанк) | 87.00 -0.11% | 87.50 -0.11% | ||||||
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 101.00 +13.81% | 102.00 +14.17% | ||||||
Кыргызкоммерцбанк | 87.10 0.00% | 87.60 0.00% | ||||||
Последнее обновление 26.08.2025 20:00:18 |
USD | 84.92 |
---|---|
EUR | 94.05 |
RUB | 0.926 |
KZT | 0.1763 |