|
Банк | USD покупка | USD продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 87.40 0.00% | 88.30 0.00% | ||||||
Банк Азии | 87.42 0.00% | 88.32 0.00% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 87.42 0.00% | 88.32 0.00% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 87.42 0.00% | 88.32 0.00% | ||||||
Финанс Кредит Банк | 87.42 0.00% | 88.32 0.00% | ||||||
Капитал Банк | 87.50 0.00% | 88.30 0.00% | ||||||
Толубай Банк | 87.40 0.00% | 88.30 0.00% | ||||||
РСК Банк | 87.40 0.00% | 88.30 0.00% | ||||||
Халык Банк Кыргызстан | 87.40 0.00% | 88.30 0.00% | ||||||
Оптима Банк | 87.42 0.00% | 88.32 0.00% | ||||||
Дос-Кредобанк | 87.50 0.00% | 88.20 0.00% | ||||||
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 87.42 0.00% | 88.32 0.00% | ||||||
Последнее обновление 23.03.2023 00:20:19 |
USD | 87.42 |
---|---|
EUR | 94.24 |
RUB | 1.134 |
KZT | 0.1889 |