|
Банк | USD покупка | USD продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 88.50 0.00% | 88.76 0.00% | ||||||
Банк Азии | 88.50 0.00% | 88.76 0.00% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 88.30 0.00% | 88.76 0.00% | ||||||
БАКАЙ БАНК | 0.13 0.00% | 0.19 0.00% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 88.65 0.00% | 88.76 0.00% | ||||||
Финанс Кредит Банк | 88.50 0.00% | 88.76 0.00% | ||||||
Капитал Банк | 88.65 0.00% | 88.76 0.00% | ||||||
Толубай Банк | 88.40 0.00% | 88.76 0.00% | ||||||
Халык Банк Кыргызстан | 88.60 0.00% | 88.76 0.00% | ||||||
Дос-Кредобанк | 88.65 0.00% | 88.76 0.00% | ||||||
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 88.60 0.00% | 88.76 0.00% | ||||||
Последнее обновление 28.09.2023 04:00:28 |
USD | 88.71 |
---|---|
EUR | 93.67 |
RUB | 0.919 |
KZT | 0.1838 |