|
Банк | USD покупка | USD продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 84.40 -0.12% | 84.90 -0.12% | ||||||
Банк Азии | 84.30 -0.24% | 84.80 -0.24% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 84.40 0.00% | 84.80 0.00% | ||||||
БАКАЙ БАНК | 84.15 -0.12% | 84.65 -0.12% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 84.30 -0.12% | 84.80 -0.12% | ||||||
Капитал Банк | 84.30 -0.24% | 84.80 -0.24% | ||||||
Толубай Банк | 84.40 0.00% | 84.90 0.00% | ||||||
ЭкоИсламик Банк | 84.30 -0.12% | 84.80 -0.12% | ||||||
Халык Банк Кыргызстан | 84.30 -0.24% | 84.80 -0.24% | ||||||
Оптима Банк | 84.30 -0.12% | 84.80 -0.12% | ||||||
Керемет Банк (Росинбанк) | 84.30 -0.12% | 84.80 -0.12% | ||||||
Дос-Кредобанк | 84.30 0.00% | 84.80 0.00% | ||||||
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 84.40 -0.12% | 84.90 -0.12% | ||||||
Последнее обновление 16.09.2024 15:45:33 |
USD | 84.92 |
---|---|
EUR | 94.05 |
RUB | 0.926 |
KZT | 0.1763 |