|
Банк | USD покупка | USD продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 86.65 0.00% | 87.15 0.00% | ||||||
Банк Азии | 86.75 0.00% | 87.15 0.00% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 86.80 0.00% | 87.15 0.00% | ||||||
БАКАЙ БАНК | 86.35 0.00% | 86.85 0.00% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 86.65 0.00% | 87.15 0.00% | ||||||
ФИНКА Банк | 86.80 0.00% | 87.15 0.00% | ||||||
Капитал Банк | 86.75 0.00% | 87.15 0.00% | ||||||
Толубай Банк | 86.65 0.00% | 87.15 0.00% | ||||||
Оптима Банк | 86.65 0.00% | 87.15 0.00% | ||||||
Керемет Банк (Росинбанк) | 86.75 0.00% | 87.15 0.00% | ||||||
Банк Компаньон | 86.65 0.00% | 87.15 0.00% | ||||||
Дос-Кредобанк | 86.65 0.00% | 87.15 0.00% | ||||||
Последнее обновление 07.12.2024 01:20:27 |
USD | 84.92 |
---|---|
EUR | 94.05 |
RUB | 0.926 |
KZT | 0.1763 |