|
Банк | USD покупка | USD продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 79.30 0.00% | 80.30 0.00% | ||||||
Банк Азии | 80.00 +0.63% | 81.00 +0.62% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 80.00 0.00% | 81.00 0.00% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 81.00 0.00% | 82.00 0.00% | ||||||
Финанс Кредит Банк | 79.30 0.00% | 80.30 0.00% | ||||||
ФИНКА Банк | 80.50 +0.62% | 81.50 +0.61% | ||||||
Капитал Банк | 81.50 0.00% | 82.50 0.00% | ||||||
РСК Банк | 81.50 0.00% | 82.50 0.00% | ||||||
Халык Банк Кыргызстан | 81.00 0.00% | 82.00 0.00% | ||||||
Банк Бай-Тушум | 80.50 0.00% | 81.50 0.00% | ||||||
Оптима Банк | 81.00 0.00% | 82.00 0.00% | ||||||
Керемет Банк (Росинбанк) | 80.50 0.00% | 81.50 0.00% | ||||||
Дос-Кредобанк | 81.50 +0.61% | 82.50 +0.61% | ||||||
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 81.00 0.00% | 82.00 0.00% | ||||||
Последнее обновление 04.07.2022 02:30:50 |
USD | 79.50 |
---|---|
EUR | 83.15 |
RUB | 1.472 |
KZT | 0.1704 |