|
|
| Банк | KZT покупка | KZT продажа | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 0.1500 0.00% | 0.1700 0.00% | ||||||
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 0.1550 0.00% | 0.1700 0.00% | ||||||
| БАКАЙ БАНК | 0.1500 0.00% | 0.1750 0.00% | ||||||
| ФИНКА Банк | 0.1500 0.00% | 0.1700 0.00% | ||||||
| Капитал Банк | 0.1500 0.00% | 0.1800 0.00% | ||||||
| Толубай Банк | 0.1100 0.00% | 0.2000 0.00% | ||||||
| ЭкоИсламик Банк | 0.1500 0.00% | 0.1700 0.00% | ||||||
| Халык Банк (O!Bank) | 0.1600 0.00% | 0.1720 0.00% | ||||||
| Оптима Банк | 0.1550 0.00% | 0.1750 0.00% | ||||||
| Керемет Банк (Росинбанк) | 0.1200 0.00% | 0.1700 0.00% | ||||||
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 0.1400 0.00% | 0.1700 0.00% | ||||||
| Кыргызкоммерцбанк | 0.1500 0.00% | 0.1750 0.00% | ||||||
Последнее обновление 17.11.2025 05:31:39 |
||||||||
| USD | 84.92 |
|---|---|
| EUR | 94.05 |
| RUB | 0.926 |
| KZT | 0.1763 |