|
Банк | KZT покупка | KZT продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 0.1150 0.00% | 0.1950 0.00% | ||||||
Банк Азии | 0.1150 0.00% | 0.1750 0.00% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 0.1100 0.00% | 0.1750 0.00% | ||||||
БАКАЙ БАНК | 0.1150 0.00% | 0.1800 0.00% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 0.1100 0.00% | 0.1800 0.00% | ||||||
ФИНКА Банк | 0.1150 0.00% | 0.1800 0.00% | ||||||
Капитал Банк | 0.1150 0.00% | 0.1900 0.00% | ||||||
Толубай Банк | 0.1100 0.00% | 0.1900 0.00% | ||||||
Оптима Банк | 0.1150 0.00% | 0.1800 0.00% | ||||||
Керемет Банк (Росинбанк) | 0.1154 0.00% | 0.1900 0.00% | ||||||
Дос-Кредобанк | 0.1154 0.00% | 0.1750 0.00% | ||||||
Последнее обновление 16.01.2025 02:45:21 |
USD | 84.92 |
---|---|
EUR | 94.05 |
RUB | 0.926 |
KZT | 0.1763 |