|
Банк | KZT покупка | KZT продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 0.1100 0.00% | 0.2000 0.00% | ||||||
Банк Азии | 0.1310 0.00% | 0.2000 +2.50% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 0.1200 0.00% | 0.2000 0.00% | ||||||
БАКАЙ БАНК | 0.1200 0.00% | 0.1950 0.00% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 0.1250 0.00% | 0.2000 0.00% | ||||||
Финанс Кредит Банк | 0.1250 0.00% | 0.2000 0.00% | ||||||
Капитал Банк | 0.1300 0.00% | 0.2000 0.00% | ||||||
Толубай Банк | 0.1000 0.00% | 0.2000 0.00% | ||||||
РСК Банк | 0.1100 0.00% | 0.2000 0.00% | ||||||
Халык Банк Кыргызстан | 0.1310 0.00% | 0.1950 0.00% | ||||||
Оптима Банк | 0.1300 0.00% | 0.2000 0.00% | ||||||
Дос-Кредобанк | 0.1310 0.00% | 0.2000 0.00% | ||||||
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 0.1300 0.00% | 0.2000 0.00% | ||||||
Последнее обновление 05.02.2023 12:22:18 |
USD | 86.25 |
---|---|
EUR | 94.05 |
RUB | 1.228 |
KZT | 0.1880 |