|
Банк | KZT покупка | KZT продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 0.1250 0.00% | 0.2000 0.00% | ||||||
Банк Азии | 0.1350 0.00% | 0.2000 0.00% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 0.1250 0.00% | 0.1990 0.00% | ||||||
БАКАЙ БАНК | 0.1250 0.00% | 0.1990 0.00% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 0.1300 0.00% | 0.2000 0.00% | ||||||
Финанс Кредит Банк | 0.1350 0.00% | 0.2000 0.00% | ||||||
Капитал Банк | 0.1350 0.00% | 0.2000 0.00% | ||||||
Толубай Банк | 0.1000 0.00% | 0.2000 0.00% | ||||||
Халык Банк Кыргызстан | 0.1350 0.00% | 0.2000 0.00% | ||||||
Дос-Кредобанк | 0.1350 0.00% | 0.2000 0.00% | ||||||
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 0.1300 0.00% | 0.2000 0.00% | ||||||
Последнее обновление 29.11.2023 03:10:17 |
USD | 88.92 |
---|---|
EUR | 97.35 |
RUB | 1.001 |
KZT | 0.1937 |