|
Банк | KZT покупка | KZT продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 0.1100 0.00% | 0.2000 0.00% | ||||||
Банк Азии | 0.1150 -2.61% | 0.1900 0.00% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 0.1100 0.00% | 0.1900 0.00% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 0.1100 0.00% | 0.2000 0.00% | ||||||
Финанс Кредит Банк | 0.1000 0.00% | 0.1900 0.00% | ||||||
ФИНКА Банк | 0.1180 -0.85% | 0.1900 0.00% | ||||||
Капитал Банк | 0.1100 -4.55% | 0.1980 0.00% | ||||||
РСК Банк | 0.1100 0.00% | 0.1900 0.00% | ||||||
Халык Банк Кыргызстан | 0.1150 -2.61% | 0.1900 0.00% | ||||||
Банк Бай-Тушум | 0.1000 0.00% | 0.2000 0.00% | ||||||
Оптима Банк | 0.1150 0.00% | 0.1950 0.00% | ||||||
Керемет Банк (Росинбанк) | 0.1190 +0.59% | 0.2000 0.00% | ||||||
Дос-Кредобанк | 0.1100 0.00% | 0.2000 0.00% | ||||||
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 0.1100 0.00% | 0.2000 0.00% | ||||||
Последнее обновление 04.07.2022 02:30:50 |
USD | 79.50 |
---|---|
EUR | 83.15 |
RUB | 1.472 |
KZT | 0.1704 |