|
Банк | KZT покупка | KZT продажа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 0.1150 0.00% | 0.1950 0.00% | ||||||
Банк Азии | 0.1600 0.00% | 0.1700 0.00% | ||||||
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 0.1500 0.00% | 0.1700 0.00% | ||||||
БАКАЙ БАНК | 0.1600 0.00% | 0.1800 0.00% | ||||||
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 0.1500 0.00% | 0.1800 0.00% | ||||||
ФИНКА Банк | 0.1170 0.00% | 0.1800 0.00% | ||||||
Капитал Банк | 0.1200 +2.50% | 0.2000 0.00% | ||||||
Толубай Банк | 0.1100 0.00% | 0.2000 0.00% | ||||||
ЭкоИсламик Банк | 0.1600 0.00% | 0.1700 0.00% | ||||||
Халык Банк (O!Bank) | 0.1600 0.00% | 0.1700 -1.18% | ||||||
Оптима Банк | 0.1600 0.00% | 0.1750 0.00% | ||||||
Керемет Банк (Росинбанк) | 0.1150 0.00% | 0.2000 0.00% | ||||||
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 0.1500 0.00% | 0.1900 0.00% | ||||||
Кыргызкоммерцбанк | 0.1200 0.00% | 0.1800 0.00% | ||||||
Последнее обновление 30.06.2025 11:07:10 |
USD | 84.92 |
---|---|
EUR | 94.05 |
RUB | 0.926 |
KZT | 0.1763 |