|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 87.30 | 87.80 | 101.10 | 102.10 | 1.210 | 1.250 | 0.1750 | 0.2000 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 87.40 | 87.80 | 101.10 | 102.10 | 1.200 | 1.240 | 0.1700 | 0.1900 |
| ФИНКА Банк | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.150 | 0.198 | 0.1500 | 0.1980 |
| Капитал Банк | 87.30 | 87.80 | 101.00 | 102.00 | 1.210 | 1.250 | 0.1700 | 0.1950 |
| Толубай Банк | 87.30 | 87.80 | 101.10 | 102.10 | 1.150 | 1.250 | 0.1100 | 0.2000 |
| ЭкоИсламик Банк | 87.40 | 87.80 | 101.00 | 102.00 | 1.210 | 1.250 | 0.1800 | 0.1950 |
| Оптима Банк | 87.30 | 87.80 | 101.10 | 102.10 | 1.205 | 1.245 | 0.1750 | 0.1950 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 87.30 | 87.80 | 101.00 | 102.00 | 1.200 | 1.240 | 0.1200 | 0.1950 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 87.40 | 87.80 | 101.10 | 102.10 | 1.210 | 1.255 | 0.1500 | 0.1980 |
| Кыргызкоммерцбанк | 87.40 | 87.80 | 101.00 | 102.00 | 1.210 | 1.250 | 0.1800 | 0.2000 |
Последнее обновление 21.05.2026 04:31:46 |
||||||||
| USD | 84.9152 |
|---|---|
| EUR | 94.0521 |
| RUB | 0.9260 |
| KZT | 0.1763 |