|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 87.30 | 88.00 | 94.00 | 95.00 | 1.075 | 1.110 | 0.1250 | 0.2000 |
Банк Азии | 87.60 | 88.00 | 94.30 | 95.30 | 1.075 | 1.110 | 0.1360 | 0.2050 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 87.30 | 87.90 | 93.60 | 94.60 | 1.065 | 1.090 | 0.1250 | 0.2000 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 87.40 | 88.00 | 94.00 | 95.00 | 1.070 | 1.110 | 0.1300 | 0.2050 |
Оптима Банк | 87.40 | 87.90 | 93.80 | 94.80 | 1.070 | 1.095 | 0.1350 | 0.2050 |
Дос-Кредобанк | 87.40 | 87.85 | 93.80 | 94.80 | 1.065 | 1.085 | 0.1350 | 0.2000 |
Последнее обновление 03.06.2023 00:00:21 |
USD | 87.5900 |
---|---|
EUR | 94.3038 |
RUB | 1.0816 |
KZT | 0.1956 |