|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 88.80 | 89.60 | 97.00 | 98.00 | 0.995 | 1.020 | 0.1250 | 0.2000 |
Банк Азии | 88.80 | 89.50 | 97.00 | 98.00 | 0.995 | 1.020 | 0.1350 | 0.2000 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 88.80 | 89.30 | 96.80 | 97.80 | 0.995 | 1.012 | 0.1250 | 0.1990 |
БАКАЙ БАНК | 0.13 | 0.20 | 0.13 | 0.20 | 0.125 | 0.199 | 0.1250 | 0.1990 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 88.70 | 89.50 | 97.00 | 98.00 | 0.995 | 1.020 | 0.1300 | 0.2000 |
Финанс Кредит Банк | 88.60 | 89.30 | 96.80 | 97.80 | 0.996 | 1.020 | 0.1350 | 0.2000 |
Капитал Банк | 88.70 | 89.40 | 96.60 | 97.60 | 0.996 | 1.015 | 0.1350 | 0.2000 |
Толубай Банк | 88.70 | 89.40 | 96.80 | 97.80 | 0.980 | 1.020 | 0.1000 | 0.2000 |
Халык Банк Кыргызстан | 88.70 | 89.50 | 97.00 | 98.00 | 0.996 | 1.020 | 0.1350 | 0.2000 |
Дос-Кредобанк | 88.70 | 89.50 | 97.00 | 98.00 | 0.993 | 1.015 | 0.1350 | 0.2000 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 88.70 | 89.50 | 96.90 | 97.90 | 0.995 | 1.020 | 0.1300 | 0.2000 |
Последнее обновление 29.11.2023 03:10:17 |
USD | 88.9192 |
---|---|
EUR | 97.3487 |
RUB | 1.0009 |
KZT | 0.1937 |