|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 81.70 | 81.90 | 95.10 | 96.60 | 1.031 | 1.051 | 0.1800 | 0.2000 |
| Банк Азии | 81.80 | 81.90 | 95.20 | 96.70 | 1.031 | 1.060 | 0.1860 | 0.1930 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 81.50 | 81.90 | 94.80 | 96.30 | 1.020 | 1.050 | 0.1800 | 0.1930 |
| БАКАЙ БАНК | 81.80 | 81.90 | 95.20 | 96.70 | 1.030 | 1.060 | 0.1850 | 0.2000 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 81.50 | 81.90 | 95.00 | 96.50 | 1.020 | 1.060 | 0.1750 | 0.1950 |
| Финанс Кредит Банк | 81.60 | 81.90 | 94.80 | 96.30 | 1.023 | 1.050 | 0.1800 | 0.1950 |
| ФИНКА Банк | 81.75 | 81.90 | 95.00 | 96.50 | 1.030 | 1.050 | 0.1750 | 0.1910 |
| Капитал Банк | 81.75 | 81.90 | 95.00 | 96.50 | 1.025 | 1.055 | 0.1600 | 0.2000 |
| Толубай Банк | 81.75 | 81.90 | 95.00 | 97.00 | 1.025 | 1.070 | 0.1600 | 0.2000 |
| РСК Банк | 81.60 | 81.90 | 95.00 | 96.50 | 1.027 | 1.050 | 0.1700 | 0.2000 |
| ЭкоИсламик Банк | 81.80 | 81.90 | 94.50 | 96.00 | 1.027 | 1.045 | 0.1700 | 0.2000 |
| Банк Бай-Тушум | 81.70 | 81.90 | 95.00 | 96.50 | 1.031 | 1.045 | 0.1700 | 0.1910 |
| Оптима Банк | 81.80 | 81.90 | 95.00 | 96.50 | 1.025 | 1.045 | 0.1820 | 0.1970 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 81.60 | 81.90 | 95.00 | 96.50 | 1.020 | 1.050 | 0.1700 | 0.1940 |
| Дос-Кредобанк | 81.80 | 81.90 | 95.30 | 96.80 | 1.030 | 1.055 | 0.1830 | 0.2000 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 81.60 | 81.90 | 94.80 | 96.30 | 1.021 | 1.050 | 0.1800 | 0.1950 |
| Кыргызкоммерцбанк | 81.75 | 81.90 | 95.20 | 96.70 | 1.025 | 1.058 | 0.1800 | 0.2000 |
Последнее обновление 31.10.2020 00:00:00 |
||||||||
| USD | 81.8000 |
|---|---|
| EUR | 95.4770 |
| RUB | 1.0311 |
| KZT | 0.1891 |