| 
 | 
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 78.10 | 78.50 | 92.50 | 94.00 | 1.045 | 1.065 | 0.1700 | 0.1900 | 
| Банк Азии | 78.05 | 78.45 | 92.30 | 93.80 | 1.050 | 1.060 | 0.1750 | 0.1900 | 
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 78.10 | 78.50 | 92.30 | 93.80 | 1.035 | 1.065 | 0.1800 | 0.1890 | 
| БАКАЙ БАНК | 78.00 | 78.40 | 92.50 | 94.00 | 1.045 | 1.060 | 0.1750 | 0.1900 | 
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 78.20 | 78.60 | 92.50 | 94.00 | 1.030 | 1.070 | 0.1750 | 0.1900 | 
| Финанс Кредит Банк | 78.05 | 78.45 | 92.00 | 93.50 | 1.045 | 1.060 | 0.1750 | 0.1880 | 
| ФИНКА Банк | 78.10 | 78.50 | 92.30 | 93.80 | 1.048 | 1.060 | 0.1750 | 0.1900 | 
| Капитал Банк | 77.90 | 78.30 | 92.50 | 94.00 | 1.040 | 1.060 | 0.1600 | 0.2000 | 
| Толубай Банк | 78.30 | 78.70 | 92.00 | 93.50 | 1.030 | 1.070 | 0.1600 | 0.2000 | 
| РСК Банк | 78.10 | 78.50 | 92.20 | 93.70 | 1.042 | 1.060 | 0.1700 | 0.2000 | 
| ЭкоИсламик Банк | 77.90 | 78.30 | 92.00 | 93.50 | 1.048 | 1.060 | 0.1700 | 0.1900 | 
| Халык Банк (O!Bank) | 78.20 | 78.60 | 92.20 | 93.70 | 1.045 | 1.063 | 0.1770 | 0.1970 | 
| Банк Бай-Тушум | 78.10 | 78.50 | 92.30 | 93.80 | 1.042 | 1.060 | 0.1750 | 0.1950 | 
| Оптима Банк | 78.20 | 78.60 | 92.70 | 94.20 | 1.040 | 1.070 | 0.1770 | 0.1970 | 
| Керемет Банк (Росинбанк) | 78.10 | 78.50 | 92.50 | 94.00 | 1.045 | 1.060 | 0.1750 | 0.1890 | 
| Дос-Кредобанк | 78.00 | 78.30 | 92.20 | 93.70 | 1.045 | 1.065 | 0.1770 | 0.1900 | 
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 78.10 | 78.50 | 92.50 | 94.00 | 1.045 | 1.062 | 0.1700 | 0.1900 | 
| Кыргызкоммерцбанк | 78.20 | 78.60 | 92.80 | 94.30 | 1.035 | 1.065 | 0.1750 | 0.1950 | 
Последнее обновление 31.08.2020 00:00:00   |                                                
            ||||||||
| USD | 78.4683 | 
|---|---|
| EUR | 93.4675 | 
| RUB | 1.0513 | 
| KZT | 0.1868 |