|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 86.65 | 87.15 | 91.00 | 92.00 | 0.790 | 0.840 | 0.1200 | 0.1950 |
Банк Азии | 86.65 | 87.15 | 91.20 | 92.20 | 0.790 | 0.830 | 0.1190 | 0.1770 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 86.65 | 87.15 | 91.20 | 92.20 | 0.785 | 0.855 | 0.1200 | 0.1745 |
БАКАЙ БАНК | 86.35 | 86.85 | 91.40 | 92.40 | 0.785 | 0.860 | 0.1200 | 0.1900 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 86.65 | 87.15 | 91.10 | 92.10 | 0.790 | 0.840 | 0.1200 | 0.1800 |
ФИНКА Банк | 86.65 | 87.15 | 91.10 | 92.10 | 0.790 | 0.830 | 0.1180 | 0.1900 |
Капитал Банк | 86.75 | 87.15 | 91.00 | 92.00 | 0.800 | 0.840 | 0.1190 | 0.1900 |
Толубай Банк | 86.65 | 87.15 | 91.20 | 92.20 | 0.760 | 0.850 | 0.1100 | 0.1900 |
Оптима Банк | 86.65 | 87.15 | 91.20 | 92.20 | 0.795 | 0.845 | 0.1190 | 0.1850 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 86.65 | 87.15 | 91.10 | 92.10 | 0.790 | 0.850 | 0.1191 | 0.1900 |
Банк Компаньон | 86.65 | 87.15 | 91.10 | 92.10 | 0.800 | 0.840 | 0.1180 | 0.1900 |
Дос-Кредобанк | 86.80 | 87.15 | 91.00 | 92.00 | 0.800 | 0.830 | 0.1191 | 0.1745 |
Последнее обновление 30.11.2024 00:00:00 |
USD | 84.9152 |
---|---|
EUR | 94.0521 |
RUB | 0.9260 |
KZT | 0.1763 |