|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 84.70 | 84.90 | 100.80 | 102.30 | 1.110 | 1.130 | 0.1900 | 0.2100 |
| Банк Азии | 84.75 | 84.90 | 101.00 | 102.50 | 1.111 | 1.130 | 0.1950 | 0.2050 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 84.76 | 84.90 | 101.00 | 102.30 | 1.111 | 1.128 | 0.1950 | 0.2030 |
| БАКАЙ БАНК | 84.70 | 84.90 | 101.00 | 102.50 | 1.111 | 1.130 | 0.1900 | 0.2050 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 84.50 | 84.90 | 100.80 | 102.30 | 1.105 | 1.130 | 0.1850 | 0.2050 |
| Финанс Кредит Банк | 84.75 | 84.90 | 100.50 | 102.00 | 1.108 | 1.125 | 0.1800 | 0.2050 |
| ФИНКА Банк | 84.75 | 84.90 | 101.00 | 102.20 | 1.111 | 1.120 | 0.1900 | 0.2020 |
| Капитал Банк | 84.50 | 84.90 | 101.00 | 102.50 | 1.111 | 1.125 | 0.1900 | 0.2070 |
| Толубай Банк | 84.70 | 84.90 | 100.50 | 102.00 | 1.100 | 1.140 | 0.1600 | 0.2000 |
| РСК Банк | 84.50 | 84.90 | 100.80 | 102.30 | 1.105 | 1.125 | 0.1800 | 0.2090 |
| ЭкоИсламик Банк | 84.70 | 84.90 | 100.80 | 102.30 | 1.110 | 1.130 | 0.1950 | 0.2100 |
| Банк Бай-Тушум | 84.70 | 84.90 | 101.00 | 102.50 | 1.111 | 1.125 | 0.1900 | 0.2050 |
| Оптима Банк | 84.70 | 84.90 | 100.80 | 102.30 | 1.111 | 1.125 | 0.1920 | 0.2070 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 84.75 | 84.90 | 101.00 | 102.50 | 1.105 | 1.130 | 0.1850 | 0.2050 |
| Дос-Кредобанк | 84.50 | 84.90 | 100.80 | 102.30 | 1.104 | 1.125 | 0.1920 | 0.2100 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 84.60 | 84.90 | 100.80 | 102.30 | 1.108 | 1.130 | 0.1850 | 0.2040 |
| Кыргызкоммерцбанк | 84.70 | 84.90 | 101.00 | 102.50 | 1.104 | 1.129 | 0.1880 | 0.2080 |
Последнее обновление 30.11.2020 00:00:00 |
||||||||
| USD | 84.7972 |
|---|---|
| EUR | 101.5828 |
| RUB | 1.1128 |
| KZT | 0.1996 |