|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 87.40 | 88.00 | 96.00 | 97.00 | 0.960 | 1.000 | 0.1250 | 0.2000 |
| Банк Азии | 87.50 | 88.00 | 96.30 | 97.30 | 0.950 | 0.980 | 0.1370 | 0.2100 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 87.50 | 87.90 | 96.10 | 97.10 | 0.951 | 0.975 | 0.1300 | 0.1980 |
| БАКАЙ БАНК | 0.13 | 0.20 | 0.13 | 0.20 | 0.130 | 0.198 | 0.1300 | 0.1980 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 87.40 | 88.10 | 96.10 | 97.10 | 0.950 | 0.990 | 0.1350 | 0.2050 |
| Финанс Кредит Банк | 87.40 | 88.00 | 96.00 | 97.00 | 0.945 | 0.975 | 0.1370 | 0.2050 |
| Капитал Банк | 87.50 | 87.90 | 95.90 | 96.90 | 0.951 | 0.975 | 0.1370 | 0.2100 |
| Толубай Банк | 87.20 | 88.00 | 95.70 | 96.70 | 0.940 | 1.000 | 0.1000 | 0.2000 |
| РСК Банк | 87.30 | 88.00 | 96.00 | 97.00 | 0.950 | 0.990 | 0.1350 | 0.2050 |
| Халык Банк (O!Bank) | 87.50 | 88.10 | 96.00 | 97.00 | 0.950 | 0.980 | 0.1370 | 0.2000 |
| Дос-Кредобанк | 87.50 | 87.85 | 96.10 | 97.10 | 0.951 | 0.975 | 0.1370 | 0.2000 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 87.40 | 88.00 | 96.10 | 97.10 | 0.950 | 0.990 | 0.1300 | 0.2050 |
Последнее обновление 30.07.2023 00:00:00 |
||||||||
| USD | 87.6389 |
|---|---|
| EUR | 96.0698 |
| RUB | 0.9690 |
| KZT | 0.1966 |