|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 88.80 | 89.60 | 97.70 | 98.70 | 0.995 | 1.020 | 0.1250 | 0.2000 |
Банк Азии | 88.80 | 89.60 | 97.90 | 98.90 | 0.995 | 1.020 | 0.1350 | 0.2000 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 88.90 | 89.45 | 97.40 | 98.40 | 0.990 | 1.010 | 0.1250 | 0.2000 |
БАКАЙ БАНК | 0.13 | 0.20 | 0.13 | 0.20 | 0.125 | 0.200 | 0.1250 | 0.2000 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 88.80 | 89.60 | 97.50 | 98.50 | 0.995 | 1.020 | 0.1300 | 0.2000 |
Финанс Кредит Банк | 88.70 | 89.60 | 97.30 | 98.30 | 0.995 | 1.020 | 0.1350 | 0.2000 |
Капитал Банк | 88.70 | 89.50 | 97.10 | 98.10 | 0.995 | 1.015 | 0.1350 | 0.2000 |
Толубай Банк | 88.70 | 89.50 | 97.20 | 98.20 | 0.980 | 1.020 | 0.1200 | 0.2000 |
Халык Банк Кыргызстан | 88.90 | 89.60 | 97.60 | 98.60 | 0.995 | 1.020 | 0.1350 | 0.2000 |
Дос-Кредобанк | 88.80 | 89.50 | 97.00 | 98.00 | 0.995 | 1.015 | 0.1350 | 0.2000 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 88.90 | 89.60 | 97.60 | 98.60 | 0.995 | 1.020 | 0.1300 | 0.2000 |
Последнее обновление 29.11.2023 00:00:00 |
USD | 89.0372 |
---|---|
EUR | 97.8697 |
RUB | 1.0009 |
KZT | 0.1940 |