|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 89.25 | 89.72 | 96.60 | 97.60 | 0.985 | 1.020 | 0.1250 | 0.2060 |
Банк Азии | 89.30 | 89.72 | 96.50 | 97.50 | 0.990 | 1.015 | 0.1390 | 0.2050 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 89.30 | 89.65 | 96.60 | 97.60 | 0.985 | 1.010 | 0.1250 | 0.2020 |
БАКАЙ БАНК | 89.20 | 89.37 | 96.50 | 97.50 | 0.970 | 1.010 | 0.1300 | 0.2100 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 89.30 | 89.72 | 96.50 | 97.50 | 0.985 | 1.015 | 0.1350 | 0.2050 |
Финанс Кредит Банк | 89.20 | 89.72 | 96.50 | 97.50 | 0.990 | 1.010 | 0.1380 | 0.2050 |
ФИНКА Банк | 89.30 | 89.70 | 96.30 | 97.30 | 0.990 | 1.010 | 0.1380 | 0.2040 |
Капитал Банк | 89.30 | 89.72 | 96.50 | 97.50 | 0.990 | 1.010 | 0.1390 | 0.2050 |
Толубай Банк | 89.10 | 89.72 | 96.50 | 97.50 | 0.980 | 1.020 | 0.1250 | 0.2000 |
РСК Банк | 89.10 | 89.72 | 96.50 | 97.50 | 0.990 | 1.015 | 0.1350 | 0.2050 |
ЭкоИсламик Банк | 89.20 | 89.70 | 96.50 | 97.50 | 0.990 | 1.010 | 0.1390 | 0.2000 |
Халык Банк Кыргызстан | 89.20 | 89.72 | 96.40 | 97.40 | 0.990 | 1.015 | 0.1390 | 0.2040 |
Оптима Банк | 89.25 | 89.72 | 96.60 | 97.60 | 0.138 | 0.208 | 0.9850 | 1.0100 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 89.30 | 89.72 | 96.30 | 97.30 | 0.985 | 1.010 | 0.1390 | 0.2050 |
Дос-Кредобанк | 89.30 | 89.72 | 96.30 | 97.30 | 0.990 | 1.015 | 0.1390 | 0.2100 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 89.30 | 89.72 | 96.50 | 97.50 | 0.135 | 0.205 | 0.9900 | 1.0200 |
Последнее обновление 29.01.2024 00:00:00 |
USD | 89.3200 |
---|---|
EUR | 96.7738 |
RUB | 0.9947 |
KZT | 0.1985 |