|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 84.70 | 84.90 | 94.00 | 95.50 | 1.078 | 1.100 | 0.1800 | 0.2000 |
| Банк Азии | 84.75 | 84.90 | 94.20 | 95.50 | 1.078 | 1.100 | 0.1900 | 0.1980 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 84.75 | 84.90 | 94.20 | 95.70 | 1.078 | 1.095 | 0.1800 | 0.1970 |
| БАКАЙ БАНК | 84.75 | 84.90 | 94.00 | 95.50 | 1.078 | 1.100 | 0.1800 | 0.2000 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 84.50 | 84.90 | 94.00 | 95.50 | 1.070 | 1.100 | 0.1800 | 0.2000 |
| Финанс Кредит Банк | 84.60 | 84.90 | 94.00 | 95.50 | 1.073 | 1.100 | 0.1600 | 0.2000 |
| ФИНКА Банк | 84.70 | 84.90 | 94.00 | 95.50 | 1.078 | 1.098 | 0.1800 | 0.1980 |
| Капитал Банк | 84.50 | 84.90 | 94.00 | 95.20 | 1.078 | 1.100 | 0.1880 | 0.1970 |
| Толубай Банк | 84.70 | 84.90 | 94.00 | 95.50 | 1.070 | 1.100 | 0.1700 | 0.2000 |
| РСК Банк | 84.60 | 84.90 | 94.00 | 95.50 | 1.076 | 1.097 | 0.1700 | 0.2000 |
| Халык Банк (O!Bank) | 84.75 | 84.90 | 94.00 | 95.50 | 1.078 | 1.100 | 0.1800 | 0.2000 |
| Банк Бай-Тушум | 84.75 | 84.90 | 94.00 | 95.50 | 1.078 | 1.100 | 0.1800 | 0.2000 |
| Оптима Банк | 84.60 | 84.90 | 94.00 | 95.50 | 1.078 | 1.100 | 0.1800 | 0.2000 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 84.50 | 84.90 | 94.00 | 95.50 | 1.075 | 1.100 | 0.1500 | 0.1980 |
| Дос-Кредобанк | 84.50 | 84.90 | 94.00 | 95.20 | 1.078 | 1.100 | 0.1700 | 0.2000 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 84.50 | 84.90 | 93.80 | 95.30 | 1.071 | 1.100 | 0.1800 | 0.2000 |
| Кыргызкоммерцбанк | 84.75 | 84.90 | 94.10 | 95.50 | 1.075 | 1.100 | 0.1700 | 0.2020 |
Последнее обновление 29.01.2022 00:00:00 |
||||||||
| USD | 84.7992 |
|---|---|
| EUR | 94.4324 |
| RUB | 1.0897 |
| KZT | 0.1955 |