|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 81.70 | 81.90 | 95.70 | 97.20 | 1.048 | 1.070 | 0.1800 | 0.2000 |
| Банк Азии | 81.70 | 81.90 | 95.80 | 97.20 | 1.045 | 1.070 | 0.1860 | 0.1930 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 81.50 | 81.90 | 95.70 | 97.20 | 1.048 | 1.070 | 0.1800 | 0.1930 |
| БАКАЙ БАНК | 81.70 | 81.90 | 95.70 | 97.20 | 1.040 | 1.067 | 0.1860 | 0.2000 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 81.50 | 81.90 | 95.70 | 97.20 | 1.040 | 1.070 | 0.1750 | 0.1950 |
| Финанс Кредит Банк | 81.60 | 81.90 | 95.00 | 96.50 | 1.038 | 1.058 | 0.1800 | 0.1950 |
| ФИНКА Банк | 81.70 | 81.90 | 95.70 | 97.10 | 1.040 | 1.063 | 0.1750 | 0.1920 |
| Капитал Банк | 81.50 | 81.90 | 95.80 | 97.30 | 1.040 | 1.070 | 0.1600 | 0.2000 |
| Толубай Банк | 81.50 | 81.90 | 95.70 | 97.20 | 1.045 | 1.085 | 0.1600 | 0.2000 |
| РСК Банк | 81.70 | 81.90 | 95.60 | 97.10 | 1.040 | 1.065 | 0.1700 | 0.2000 |
| ЭкоИсламик Банк | 81.50 | 81.90 | 95.70 | 97.20 | 1.045 | 1.065 | 0.1800 | 0.2000 |
| Банк Бай-Тушум | 81.70 | 81.90 | 95.60 | 96.90 | 1.040 | 1.068 | 0.1750 | 0.1910 |
| Оптима Банк | 81.70 | 81.90 | 95.70 | 97.20 | 1.045 | 1.065 | 0.1820 | 0.1970 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 81.70 | 81.90 | 95.70 | 97.20 | 1.035 | 1.075 | 0.1700 | 0.1940 |
| Дос-Кредобанк | 81.70 | 81.90 | 95.30 | 96.80 | 1.030 | 1.070 | 0.1800 | 0.2000 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 81.50 | 81.90 | 95.70 | 97.20 | 1.045 | 1.075 | 0.1800 | 0.1950 |
| Кыргызкоммерцбанк | 81.60 | 81.90 | 95.70 | 97.20 | 1.045 | 1.065 | 0.1800 | 0.2000 |
Последнее обновление 28.10.2020 00:00:00 |
||||||||
| USD | 81.6688 |
|---|---|
| EUR | 96.0833 |
| RUB | 1.0531 |
| KZT | 0.1898 |