|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 84.70 | 84.90 | 95.20 | 96.50 | 1.115 | 1.132 | 0.1900 | 0.2010 |
| Банк Азии | 84.75 | 84.90 | 95.20 | 96.50 | 1.115 | 1.140 | 0.1900 | 0.1990 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 84.70 | 84.90 | 94.70 | 96.20 | 1.117 | 1.140 | 0.1880 | 0.1990 |
| БАКАЙ БАНК | 84.75 | 84.90 | 95.00 | 96.50 | 1.115 | 1.140 | 0.1900 | 0.2010 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 84.50 | 84.90 | 95.00 | 96.50 | 1.110 | 1.140 | 0.1900 | 0.2030 |
| Финанс Кредит Банк | 84.75 | 84.90 | 95.00 | 96.50 | 1.115 | 1.140 | 0.1800 | 0.2000 |
| ФИНКА Банк | 84.70 | 84.90 | 95.00 | 96.50 | 1.115 | 1.140 | 0.1850 | 0.2000 |
| Капитал Банк | 84.75 | 84.90 | 95.00 | 96.50 | 1.115 | 1.140 | 0.1900 | 0.2000 |
| Толубай Банк | 84.75 | 84.90 | 95.00 | 96.50 | 1.100 | 1.150 | 0.1700 | 0.2000 |
| РСК Банк | 84.70 | 84.90 | 94.50 | 96.00 | 1.112 | 1.144 | 0.1800 | 0.2100 |
| Халык Банк (O!Bank) | 84.70 | 84.90 | 95.00 | 96.50 | 1.115 | 1.145 | 0.1900 | 0.2020 |
| Банк Бай-Тушум | 84.75 | 84.90 | 94.70 | 96.20 | 1.114 | 1.137 | 0.1900 | 0.2030 |
| Оптима Банк | 84.70 | 84.90 | 95.00 | 96.50 | 1.110 | 1.140 | 0.1880 | 0.2030 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 84.75 | 84.90 | 95.00 | 96.50 | 1.115 | 1.140 | 0.1700 | 0.1980 |
| Дос-Кредобанк | 84.75 | 84.90 | 95.00 | 96.50 | 1.115 | 1.140 | 0.1900 | 0.2030 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 84.70 | 84.90 | 94.80 | 96.30 | 1.110 | 1.140 | 0.1850 | 0.2030 |
| Кыргызкоммерцбанк | 84.75 | 84.90 | 95.00 | 96.30 | 1.115 | 1.145 | 0.1900 | 0.2060 |
Последнее обновление 27.11.2021 00:00:00 |
||||||||
| USD | 84.7747 |
|---|---|
| EUR | 95.3546 |
| RUB | 1.1215 |
| KZT | 0.1968 |