|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 84.70 | 84.90 | 100.40 | 101.90 | 1.115 | 1.130 | 0.1900 | 0.2030 |
| Банк Азии | 84.80 | 84.90 | 100.60 | 101.90 | 1.110 | 1.120 | 0.1960 | 0.2030 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 84.60 | 84.90 | 100.50 | 102.00 | 1.100 | 1.130 | 0.1860 | 0.2100 |
| БАКАЙ БАНК | 84.70 | 84.90 | 100.50 | 101.90 | 1.105 | 1.130 | 0.1900 | 0.2050 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 84.50 | 84.90 | 100.40 | 101.90 | 1.100 | 1.130 | 0.1850 | 0.2050 |
| Финанс Кредит Банк | 84.75 | 84.90 | 100.30 | 101.80 | 1.108 | 1.125 | 0.1800 | 0.2050 |
| ФИНКА Банк | 84.70 | 84.90 | 100.30 | 101.70 | 1.115 | 1.128 | 0.1900 | 0.2030 |
| Капитал Банк | 84.50 | 84.90 | 100.50 | 102.00 | 1.108 | 1.125 | 0.1900 | 0.2070 |
| Толубай Банк | 84.65 | 84.90 | 100.50 | 102.00 | 1.100 | 1.140 | 0.1600 | 0.2000 |
| РСК Банк | 84.50 | 84.90 | 100.50 | 102.00 | 1.101 | 1.130 | 0.1800 | 0.2090 |
| ЭкоИсламик Банк | 84.70 | 84.90 | 100.50 | 102.00 | 1.115 | 1.130 | 0.1950 | 0.2100 |
| Банк Бай-Тушум | 84.70 | 84.90 | 100.50 | 101.90 | 1.115 | 1.132 | 0.1800 | 0.2050 |
| Оптима Банк | 84.70 | 84.90 | 100.40 | 101.90 | 1.105 | 1.125 | 0.1920 | 0.2070 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 84.70 | 84.90 | 100.30 | 101.80 | 1.100 | 1.130 | 0.1850 | 0.2050 |
| Дос-Кредобанк | 84.50 | 84.90 | 100.50 | 102.00 | 1.108 | 1.130 | 0.1920 | 0.2100 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 84.60 | 84.90 | 100.30 | 101.80 | 1.102 | 1.130 | 0.1850 | 0.2040 |
| Кыргызкоммерцбанк | 84.70 | 84.90 | 100.40 | 101.90 | 1.110 | 1.135 | 0.1880 | 0.2080 |
Последнее обновление 27.11.2020 00:00:00 |
||||||||
| USD | 84.7984 |
|---|---|
| EUR | 101.1815 |
| RUB | 1.1178 |
| KZT | 0.2001 |