|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 88.50 | 88.76 | 93.40 | 94.40 | 0.917 | 0.950 | 0.1250 | 0.2000 |
Банк Азии | 88.40 | 88.76 | 93.00 | 94.00 | 0.917 | 0.935 | 0.1310 | 0.1950 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 88.30 | 88.76 | 93.20 | 94.20 | 0.915 | 0.940 | 0.1300 | 0.1900 |
БАКАЙ БАНК | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.19 | 0.130 | 0.190 | 0.1300 | 0.1900 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 88.30 | 88.76 | 93.50 | 94.50 | 0.917 | 0.940 | 0.1300 | 0.1950 |
Финанс Кредит Банк | 88.50 | 88.76 | 93.20 | 94.20 | 0.915 | 0.940 | 0.1300 | 0.2000 |
ФИНКА Банк | 88.60 | 88.76 | 93.40 | 94.40 | 0.917 | 0.970 | 0.1300 | 0.1970 |
Капитал Банк | 88.70 | 88.76 | 92.90 | 93.90 | 0.917 | 0.930 | 0.1310 | 0.1950 |
Толубай Банк | 88.40 | 88.76 | 93.00 | 94.00 | 0.900 | 0.960 | 0.1200 | 0.2100 |
Халык Банк (O!Bank) | 88.60 | 88.76 | 93.50 | 94.50 | 0.917 | 0.940 | 0.1300 | 0.1950 |
Дос-Кредобанк | 88.70 | 88.76 | 92.90 | 93.90 | 0.917 | 0.930 | 0.1310 | 0.2000 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 88.50 | 88.76 | 93.20 | 94.20 | 0.917 | 0.945 | 0.1300 | 0.2050 |
Последнее обновление 26.09.2023 00:00:00 |
USD | 88.7100 |
---|---|
EUR | 93.9971 |
RUB | 0.9229 |
KZT | 0.1860 |