|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 69.75 | 69.90 | 77.30 | 78.20 | 1.054 | 1.065 | 0.1720 | 0.1810 |
| Банк Азии | 69.75 | 69.88 | 77.30 | 77.90 | 1.055 | 1.065 | 0.1770 | 0.1810 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 69.75 | 69.90 | 77.40 | 78.20 | 1.050 | 1.059 | 0.1770 | 0.1820 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 69.75 | 69.90 | 77.30 | 78.30 | 1.050 | 1.062 | 0.1770 | 0.1840 |
| Финанс Кредит Банк | 69.70 | 69.88 | 77.30 | 77.90 | 1.052 | 1.058 | 0.1750 | 0.1830 |
| Капитал Банк | 69.75 | 69.90 | 77.40 | 78.30 | 1.053 | 1.065 | 0.1750 | 0.1830 |
| Толубай Банк | 69.65 | 69.90 | 77.50 | 78.30 | 1.050 | 1.075 | 0.1700 | 0.1850 |
| РСК Банк | 696,500.00 | 699,000.00 | 10,530.00 | 10,640.00 | 774,000.000 | 782,000.000 | 774,000.0000 | 782,000.0000 |
| Халык Банк (O!Bank) | 69.75 | 69.90 | 77.30 | 78.40 | 1.055 | 1.065 | 0.1780 | 0.1830 |
| Банк Бай-Тушум | 69.75 | 69.90 | 77.40 | 78.20 | 1.054 | 1.063 | 0.1780 | 0.1820 |
| Оптима Банк | 69.75 | 69.90 | 77.40 | 78.40 | 1.055 | 1.065 | 0.1760 | 0.1840 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 69.70 | 69.90 | 77.30 | 78.20 | 1.053 | 1.064 | 0.1770 | 0.1830 |
| Банк Компаньон | 69.75 | 69.90 | 77.30 | 78.20 | 1.050 | 1.065 | 0.1770 | 0.1820 |
| Дос-Кредобанк | 69.80 | 69.90 | 77.50 | 77.80 | 1.056 | 1.060 | 0.1780 | 0.1810 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 69.70 | 69.90 | 77.20 | 78.30 | 1.050 | 1.063 | 0.1750 | 0.1820 |
Последнее обновление 26.08.2019 00:00:00 |
||||||||
| USD | 69.8159 |
|---|---|
| EUR | 77.6004 |
| RUB | 1.0582 |
| KZT | 0.1805 |