|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 87.50 | 88.30 | 94.00 | 95.00 | 1.090 | 1.120 | 0.1250 | 0.2000 |
| Банк Азии | 87.60 | 88.10 | 94.10 | 95.10 | 1.090 | 1.120 | 0.1370 | 0.2050 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 87.50 | 88.10 | 94.10 | 95.10 | 1.090 | 1.110 | 0.1250 | 0.2000 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 87.40 | 88.30 | 94.00 | 95.00 | 1.080 | 1.120 | 0.1300 | 0.2050 |
| Финанс Кредит Банк | 87.45 | 88.30 | 94.00 | 95.00 | 1.085 | 1.120 | 0.1300 | 0.2050 |
| Капитал Банк | 87.40 | 88.00 | 94.00 | 95.00 | 1.090 | 1.110 | 0.1370 | 0.2100 |
| Толубай Банк | 87.40 | 88.20 | 94.00 | 95.00 | 1.080 | 1.120 | 0.1000 | 0.2000 |
| РСК Банк | 87.50 | 88.30 | 94.00 | 95.00 | 1.090 | 1.120 | 0.1300 | 0.2050 |
| Халык Банк (O!Bank) | 87.40 | 88.20 | 94.00 | 95.00 | 1.090 | 1.120 | 0.1370 | 0.2020 |
| Оптима Банк | 87.50 | 88.10 | 93.90 | 94.90 | 1.090 | 1.115 | 0.1350 | 0.2050 |
| Дос-Кредобанк | 87.50 | 88.00 | 94.00 | 95.00 | 1.090 | 1.115 | 0.1350 | 0.2000 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 87.40 | 88.10 | 93.90 | 94.90 | 1.082 | 1.115 | 0.1300 | 0.2050 |
Последнее обновление 26.05.2023 00:00:00 |
||||||||
| USD | 87.5900 |
|---|---|
| EUR | 94.0016 |
| RUB | 1.0961 |
| KZT | 0.1965 |