|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 89.40 | 89.72 | 96.60 | 97.60 | 0.950 | 0.970 | 0.1250 | 0.2060 |
Банк Азии | 89.40 | 89.72 | 96.50 | 97.50 | 0.950 | 0.970 | 0.1380 | 0.2050 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 89.43 | 89.70 | 96.50 | 97.50 | 0.955 | 0.975 | 0.1300 | 0.2010 |
БАКАЙ БАНК | 89.30 | 89.48 | 96.50 | 97.50 | 0.930 | 0.990 | 0.1300 | 0.2100 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 89.40 | 89.72 | 96.50 | 97.50 | 0.950 | 0.980 | 0.1350 | 0.2050 |
Финанс Кредит Банк | 89.40 | 89.72 | 96.50 | 97.50 | 0.955 | 0.975 | 0.1380 | 0.2050 |
ФИНКА Банк | 89.40 | 89.72 | 96.40 | 97.40 | 0.955 | 0.980 | 0.1390 | 0.2050 |
Капитал Банк | 89.40 | 89.72 | 96.40 | 97.40 | 0.960 | 0.980 | 0.1380 | 0.2050 |
Толубай Банк | 89.40 | 89.72 | 96.40 | 97.40 | 0.940 | 0.985 | 0.1300 | 0.2050 |
ЭкоИсламик Банк | 89.30 | 89.72 | 96.50 | 97.50 | 0.956 | 0.980 | 0.1350 | 0.2050 |
Халык Банк (O!Bank) | 89.40 | 89.72 | 96.50 | 97.50 | 0.955 | 0.975 | 0.1380 | 0.2040 |
Оптима Банк | 89.40 | 89.72 | 96.50 | 97.50 | 0.138 | 0.208 | 0.9500 | 0.9750 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 89.43 | 89.72 | 96.40 | 97.40 | 0.950 | 0.970 | 0.1380 | 0.2000 |
Дос-Кредобанк | 89.40 | 89.72 | 96.60 | 97.60 | 0.960 | 0.980 | 0.1380 | 0.2050 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 89.40 | 89.72 | 96.50 | 97.50 | 0.135 | 0.205 | 0.9450 | 0.9750 |
Последнее обновление 26.02.2024 00:00:00 |
USD | 89.4300 |
---|---|
EUR | 96.8616 |
RUB | 0.9533 |
KZT | 0.1988 |