|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 84.80 | 84.90 | 95.40 | 96.90 | 1.070 | 1.108 | 0.1800 | 0.2000 |
| Банк Азии | 84.80 | 84.90 | 95.50 | 96.50 | 1.070 | 1.105 | 0.1900 | 0.1970 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 84.80 | 84.90 | 95.50 | 97.00 | 1.070 | 1.090 | 0.1800 | 0.1970 |
| БАКАЙ БАНК | 84.80 | 84.90 | 95.50 | 96.80 | 1.065 | 1.096 | 0.1800 | 0.2000 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 84.50 | 84.90 | 95.30 | 96.80 | 1.060 | 1.100 | 0.1800 | 0.2000 |
| Финанс Кредит Банк | 84.80 | 84.90 | 95.00 | 96.50 | 1.068 | 1.090 | 0.1600 | 0.2000 |
| ФИНКА Банк | 84.80 | 84.90 | 95.20 | 96.70 | 1.065 | 1.095 | 0.1800 | 0.1980 |
| Капитал Банк | 84.80 | 84.90 | 95.50 | 96.80 | 1.075 | 1.100 | 0.1850 | 0.1980 |
| Толубай Банк | 84.70 | 84.90 | 95.50 | 97.00 | 1.060 | 1.110 | 0.1700 | 0.2000 |
| РСК Банк | 84.70 | 84.90 | 95.20 | 96.70 | 1.062 | 1.098 | 0.1700 | 0.2000 |
| Халык Банк (O!Bank) | 84.80 | 84.90 | 95.20 | 96.70 | 1.065 | 1.102 | 0.1820 | 0.2000 |
| Банк Бай-Тушум | 84.75 | 84.90 | 95.30 | 96.80 | 1.070 | 1.098 | 0.1800 | 0.2000 |
| Оптима Банк | 84.80 | 84.90 | 95.50 | 97.00 | 1.070 | 1.100 | 0.1800 | 0.2000 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 84.80 | 84.90 | 95.30 | 96.80 | 1.060 | 1.100 | 0.1500 | 0.1980 |
| Дос-Кредобанк | 84.80 | 84.90 | 95.10 | 96.60 | 1.050 | 1.100 | 0.1700 | 0.2000 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 84.75 | 84.90 | 95.50 | 97.00 | 1.068 | 1.100 | 0.1800 | 0.2000 |
| Кыргызкоммерцбанк | 84.80 | 84.90 | 95.60 | 96.90 | 1.069 | 1.109 | 0.1700 | 0.2020 |
Последнее обновление 26.01.2022 00:00:00 |
||||||||
| USD | 84.7937 |
|---|---|
| EUR | 95.7194 |
| RUB | 1.0741 |
| KZT | 0.1953 |