|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 69.70 | 69.87 | 76.50 | 77.80 | 1.054 | 1.072 | 0.1720 | 0.1810 |
| Банк Азии | 69.75 | 69.87 | 77.60 | 78.10 | 1.056 | 1.062 | 0.1770 | 0.1810 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 69.70 | 69.85 | 76.90 | 77.70 | 1.060 | 1.069 | 0.1770 | 0.1820 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 69.70 | 69.90 | 76.50 | 77.80 | 1.050 | 1.075 | 0.1740 | 0.1840 |
| Финанс Кредит Банк | 69.70 | 69.85 | 77.40 | 78.00 | 1.053 | 1.060 | 0.1750 | 0.1830 |
| Капитал Банк | 69.70 | 69.85 | 77.00 | 77.80 | 1.059 | 1.070 | 0.1750 | 0.1830 |
| Толубай Банк | 69.60 | 69.90 | 77.00 | 77.75 | 1.060 | 1.085 | 0.1700 | 0.1850 |
| РСК Банк | 69.60 | 69.85 | 1.06 | 1.07 | 77.000 | 77.700 | 0.1780 | 0.1840 |
| Халык Банк (O!Bank) | 69.75 | 69.90 | 76.80 | 77.80 | 1.061 | 1.071 | 0.1780 | 0.1830 |
| Банк Бай-Тушум | 69.70 | 69.85 | 77.10 | 77.60 | 1.057 | 1.069 | 0.1780 | 0.1820 |
| Оптима Банк | 69.75 | 69.90 | 76.70 | 77.70 | 1.055 | 1.070 | 0.1760 | 0.1840 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 69.70 | 69.90 | 76.90 | 77.70 | 1.058 | 1.068 | 0.1770 | 0.1815 |
| Банк Компаньон | 69.75 | 69.90 | 77.00 | 78.00 | 1.061 | 1.073 | 0.1780 | 0.1820 |
| Дос-Кредобанк | 69.80 | 69.87 | 77.50 | 77.85 | 1.056 | 1.057 | 0.1780 | 0.1810 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 69.70 | 69.87 | 76.80 | 77.80 | 1.054 | 1.073 | 0.1750 | 0.1820 |
Последнее обновление 25.08.2019 00:00:00 |
||||||||
| USD | 69.7882 |
|---|---|
| EUR | 77.2311 |
| RUB | 1.0638 |
| KZT | 0.1806 |