|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 83.60 | 84.50 | 90.60 | 91.60 | 0.953 | 0.990 | 0.1200 | 0.2050 |
Банк Азии | 83.70 | 84.40 | 90.40 | 91.40 | 0.960 | 0.995 | 0.1240 | 0.1950 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 83.80 | 84.30 | 90.00 | 91.00 | 0.960 | 1.000 | 0.1200 | 0.1800 |
БАКАЙ БАНК | 83.40 | 84.28 | 90.90 | 91.90 | 0.940 | 1.000 | 0.1200 | 0.2000 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 83.80 | 84.70 | 90.70 | 91.70 | 0.960 | 1.000 | 0.1200 | 0.1950 |
Капитал Банк | 83.70 | 84.20 | 90.20 | 91.20 | 0.960 | 0.980 | 0.1240 | 0.2000 |
Толубай Банк | 83.80 | 84.70 | 90.50 | 91.50 | 0.940 | 0.990 | 0.1200 | 0.2000 |
ЭкоИсламик Банк | 83.80 | 84.40 | 90.40 | 91.40 | 0.955 | 0.990 | 0.1240 | 0.2000 |
Халык Банк (O!Bank) | 83.70 | 84.60 | 90.60 | 91.60 | 0.960 | 1.000 | 0.1240 | 0.1900 |
Оптима Банк | 83.70 | 84.40 | 90.50 | 91.50 | 0.960 | 0.985 | 0.1240 | 0.1940 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 83.50 | 84.40 | 90.30 | 91.30 | 0.960 | 0.990 | 0.1243 | 0.2050 |
Дос-Кредобанк | 83.80 | 84.30 | 90.80 | 91.40 | 0.960 | 0.985 | 0.1243 | 0.1850 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 83.85 | 84.75 | 90.65 | 91.65 | 0.945 | 1.000 | 0.1200 | 0.1950 |
Последнее обновление 25.07.2024 00:00:00 |
USD | 84.2000 |
---|---|
EUR | 91.3233 |
RUB | 0.9762 |
KZT | 0.1775 |