| 
 | 
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 86.50 | 87.40 | 92.70 | 93.70 | 0.960 | 1.050 | 0.1300 | 0.2050 | 
| Банк Азии | 86.50 | 87.20 | 92.40 | 93.40 | 0.970 | 1.000 | 0.1300 | 0.2000 | 
| БАКАЙ БАНК | 85.91 | 86.74 | 92.40 | 93.40 | 0.930 | 1.030 | 0.1300 | 0.2050 | 
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 86.40 | 87.30 | 92.70 | 93.70 | 0.960 | 1.010 | 0.1300 | 0.2050 | 
| Финанс Кредит Банк | 86.50 | 87.30 | 92.40 | 93.40 | 0.970 | 1.000 | 0.1290 | 0.2050 | 
| ФИНКА Банк | 86.20 | 87.10 | 92.20 | 93.20 | 0.960 | 1.000 | 0.1290 | 0.2000 | 
| Капитал Банк | 86.40 | 87.30 | 92.40 | 93.40 | 0.970 | 1.000 | 0.1300 | 0.2050 | 
| Толубай Банк | 86.30 | 87.20 | 92.30 | 93.30 | 0.940 | 1.000 | 0.1300 | 0.2050 | 
| ЭкоИсламик Банк | 86.20 | 87.00 | 92.30 | 93.30 | 0.960 | 1.000 | 0.1300 | 0.2000 | 
| Халык Банк (O!Bank) | 86.40 | 87.30 | 92.40 | 93.40 | 0.970 | 1.010 | 0.1300 | 0.2060 | 
| Оптима Банк | 86.30 | 87.10 | 92.50 | 93.50 | 0.970 | 1.010 | 0.1300 | 0.2000 | 
| Керемет Банк (Росинбанк) | 86.40 | 87.30 | 92.30 | 93.30 | 0.960 | 0.990 | 0.1304 | 0.2050 | 
| Дос-Кредобанк | 86.30 | 87.20 | 92.50 | 93.50 | 0.960 | 0.990 | 0.1304 | 0.2050 | 
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 86.50 | 87.30 | 92.50 | 93.50 | 0.960 | 1.020 | 0.1250 | 0.2000 | 
Последнее обновление 25.06.2024 00:00:00   |                                                
            ||||||||
| USD | 86.5868 | 
|---|---|
| EUR | 92.9423 | 
| RUB | 0.9857 | 
| KZT | 0.1853 |