|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 84.60 | 84.90 | 102.50 | 104.00 | 1.148 | 1.165 | 0.1900 | 0.2100 |
| Банк Азии | 84.60 | 84.80 | 102.70 | 104.00 | 1.150 | 1.160 | 0.2020 | 0.2070 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 84.60 | 84.80 | 102.70 | 104.00 | 1.148 | 1.160 | 0.2000 | 0.2100 |
| БАКАЙ БАНК | 84.60 | 84.85 | 103.00 | 104.00 | 1.145 | 1.160 | 0.1920 | 0.2100 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 84.45 | 84.85 | 103.00 | 104.50 | 1.140 | 1.160 | 0.1900 | 0.2100 |
| Финанс Кредит Банк | 84.45 | 84.85 | 102.50 | 104.00 | 1.145 | 1.160 | 0.1850 | 0.2100 |
| Капитал Банк | 84.40 | 84.80 | 102.70 | 104.20 | 1.145 | 1.160 | 0.1800 | 0.2070 |
| РСК Банк | 84.45 | 84.85 | 102.50 | 104.00 | 1.142 | 1.162 | 0.1800 | 0.2100 |
| ЭкоИсламик Банк | 84.60 | 84.80 | 102.70 | 104.20 | 1.147 | 1.160 | 0.1900 | 0.2100 |
| Оптима Банк | 84.60 | 84.85 | 102.50 | 104.00 | 1.148 | 1.160 | 0.1940 | 0.2140 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 84.50 | 84.90 | 102.60 | 104.10 | 1.140 | 1.160 | 0.1900 | 0.2100 |
| Дос-Кредобанк | 84.60 | 84.90 | 103.00 | 104.50 | 1.135 | 1.160 | 0.2000 | 0.2100 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 84.50 | 84.90 | 102.20 | 103.70 | 1.142 | 1.162 | 0.1900 | 0.2100 |
| Кыргызкоммерцбанк | 84.60 | 84.90 | 102.20 | 103.70 | 1.145 | 1.160 | 0.1900 | 0.2100 |
Последнее обновление 25.02.2021 00:00:00 |
||||||||
| USD | 84.6796 |
|---|---|
| EUR | 103.3811 |
| RUB | 1.1525 |
| KZT | 0.2044 |