|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 69.75 | 69.90 | 76.80 | 77.60 | 1.127 | 1.137 | 0.1780 | 0.1860 |
| Банк Азии | 69.75 | 69.88 | 76.60 | 77.30 | 1.120 | 1.130 | 0.1810 | 0.1860 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 69.70 | 69.90 | 76.60 | 77.50 | 1.124 | 1.137 | 0.1810 | 0.1860 |
| БАКАЙ БАНК | 69.80 | 69.90 | 76.70 | 77.60 | 1.126 | 1.135 | 0.1810 | 0.1860 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 69.80 | 69.90 | 76.50 | 77.70 | 1.115 | 1.140 | 0.1810 | 0.1860 |
| Финанс Кредит Банк | 69.70 | 69.90 | 76.50 | 77.40 | 1.120 | 1.130 | 0.1810 | 0.1870 |
| ФИНКА Банк | 69.80 | 69.90 | 76.80 | 77.50 | 1.127 | 1.135 | 0.1800 | 0.1855 |
| Капитал Банк | 69.75 | 69.90 | 76.80 | 77.50 | 1.127 | 1.132 | 0.1750 | 0.1860 |
| Толубай Банк | 69.70 | 69.90 | 76.70 | 77.80 | 1.115 | 1.135 | 0.1750 | 0.1860 |
| РСК Банк | 69.75 | 69.90 | 77.00 | 77.80 | 1.124 | 1.136 | 0.1810 | 0.1880 |
| Халык Банк (O!Bank) | 69.75 | 69.90 | 76.80 | 77.70 | 1.126 | 1.136 | 0.1820 | 0.1870 |
| Банк Бай-Тушум | 69.80 | 69.90 | 77.00 | 77.50 | 1.127 | 1.134 | 0.1800 | 0.1860 |
| Оптима Банк | 69.80 | 69.90 | 76.70 | 77.50 | 1.123 | 1.135 | 0.1800 | 0.1880 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 69.75 | 69.90 | 76.80 | 77.50 | 1.125 | 1.135 | 0.1810 | 0.1860 |
| Дос-Кредобанк | 69.80 | 69.90 | 76.80 | 77.10 | 1.123 | 1.125 | 0.1820 | 0.1860 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 69.75 | 69.90 | 76.60 | 77.60 | 1.120 | 1.138 | 0.1810 | 0.1860 |
| Кыргызкоммерцбанк | 69.75 | 69.90 | 76.45 | 77.45 | 1.119 | 1.137 | 0.1800 | 0.1880 |
Последнее обновление 25.01.2020 00:00:00 |
||||||||
| USD | 69.8443 |
|---|---|
| EUR | 77.1640 |
| RUB | 1.1301 |
| KZT | 0.1845 |