|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 84.70 | 84.90 | 100.00 | 101.50 | 1.110 | 1.125 | 0.1900 | 0.2030 |
| Банк Азии | 84.70 | 84.90 | 100.00 | 101.50 | 1.112 | 1.132 | 0.1950 | 0.2050 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 84.50 | 84.90 | 100.00 | 101.50 | 1.103 | 1.123 | 0.1860 | 0.2000 |
| БАКАЙ БАНК | 84.70 | 84.90 | 100.00 | 101.50 | 1.110 | 1.130 | 0.1900 | 0.2050 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 84.50 | 84.90 | 100.00 | 101.50 | 1.100 | 1.125 | 0.1850 | 0.2050 |
| Финанс Кредит Банк | 84.75 | 84.90 | 100.00 | 101.50 | 1.108 | 1.125 | 0.1750 | 0.2050 |
| ФИНКА Банк | 84.70 | 84.90 | 100.00 | 101.50 | 1.112 | 1.124 | 0.1850 | 0.2000 |
| Капитал Банк | 84.50 | 84.90 | 100.00 | 101.50 | 1.108 | 1.130 | 0.1600 | 0.2000 |
| Толубай Банк | 84.60 | 84.90 | 100.00 | 101.50 | 1.095 | 1.130 | 0.1600 | 0.2000 |
| РСК Банк | 84.50 | 84.90 | 100.00 | 101.50 | 1.105 | 1.127 | 0.1700 | 0.2050 |
| ЭкоИсламик Банк | 84.60 | 84.90 | 100.00 | 101.50 | 1.105 | 1.130 | 0.1900 | 0.2050 |
| Банк Бай-Тушум | 84.50 | 84.90 | 100.00 | 101.50 | 1.108 | 1.125 | 0.1750 | 0.2000 |
| Оптима Банк | 84.70 | 84.90 | 99.80 | 101.30 | 1.112 | 1.127 | 0.1920 | 0.2070 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 84.60 | 84.90 | 100.00 | 101.50 | 1.105 | 1.130 | 0.1800 | 0.2000 |
| Дос-Кредобанк | 84.50 | 84.90 | 100.00 | 101.50 | 1.110 | 1.135 | 0.1920 | 0.2050 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 84.50 | 84.90 | 99.80 | 101.30 | 1.106 | 1.127 | 0.1850 | 0.2030 |
| Кыргызкоммерцбанк | 84.70 | 84.90 | 100.00 | 101.50 | 1.107 | 1.131 | 0.1800 | 0.2050 |
Последнее обновление 24.11.2020 00:00:00 |
||||||||
| USD | 84.7900 |
|---|---|
| EUR | 100.6754 |
| RUB | 1.1184 |
| KZT | 0.1998 |