|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 85.65 | 86.15 | 92.00 | 93.00 | 0.885 | 0.925 | 0.1200 | 0.1950 |
Банк Азии | 85.65 | 86.15 | 92.10 | 93.10 | 0.885 | 0.900 | 0.1220 | 0.1900 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 85.55 | 85.85 | 92.00 | 93.00 | 0.880 | 0.900 | 0.1200 | 0.1780 |
БАКАЙ БАНК | 85.35 | 85.85 | 92.30 | 93.30 | 0.865 | 0.935 | 0.1200 | 0.1900 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 85.65 | 86.15 | 92.00 | 93.00 | 0.885 | 0.910 | 0.1200 | 0.1900 |
Капитал Банк | 85.65 | 86.15 | 91.50 | 92.50 | 0.885 | 0.900 | 0.1220 | 0.1900 |
Толубай Банк | 85.65 | 86.15 | 91.70 | 92.70 | 0.860 | 0.910 | 0.1200 | 0.2000 |
ЭкоИсламик Банк | 85.70 | 86.00 | 91.40 | 92.40 | 0.882 | 0.892 | 0.1220 | 0.2000 |
Халык Банк (O!Bank) | 85.65 | 86.15 | 92.20 | 93.20 | 0.885 | 0.905 | 0.1220 | 0.1820 |
Оптима Банк | 85.65 | 86.15 | 91.80 | 92.80 | 0.880 | 0.900 | 0.1220 | 0.1900 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 85.65 | 86.15 | 91.80 | 92.80 | 0.885 | 0.900 | 0.1238 | 0.1900 |
Дос-Кредобанк | 85.65 | 86.15 | 92.30 | 92.80 | 0.885 | 0.895 | 0.1229 | 0.1800 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 85.65 | 86.15 | 91.75 | 92.75 | 0.875 | 0.920 | 0.1200 | 0.1900 |
Последнее обновление 24.10.2024 00:00:00 |
USD | 84.9152 |
---|---|
EUR | 94.0521 |
RUB | 0.9260 |
KZT | 0.1763 |