|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 83.90 | 84.80 | 91.00 | 92.00 | 0.950 | 0.980 | 0.1200 | 0.2050 |
Банк Азии | 83.80 | 84.60 | 90.60 | 91.60 | 0.955 | 0.980 | 0.1250 | 0.1950 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 83.80 | 84.50 | 90.40 | 91.40 | 0.940 | 0.965 | 0.1200 | 0.1850 |
БАКАЙ БАНК | 83.52 | 84.42 | 91.00 | 92.00 | 0.935 | 0.995 | 0.1200 | 0.2000 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 83.90 | 84.80 | 91.00 | 92.00 | 0.950 | 0.990 | 0.1200 | 0.1950 |
Капитал Банк | 83.80 | 84.70 | 90.60 | 91.60 | 0.952 | 0.973 | 0.1250 | 0.2000 |
Толубай Банк | 84.00 | 84.90 | 90.80 | 91.80 | 0.940 | 0.980 | 0.1200 | 0.2000 |
ЭкоИсламик Банк | 83.80 | 84.50 | 90.60 | 91.60 | 0.955 | 0.980 | 0.1250 | 0.2000 |
Халык Банк (O!Bank) | 83.90 | 84.80 | 91.00 | 92.00 | 0.952 | 0.985 | 0.1240 | 0.1900 |
Оптима Банк | 83.80 | 84.50 | 90.80 | 91.80 | 0.950 | 0.970 | 0.1240 | 0.1940 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 83.60 | 84.50 | 90.70 | 91.70 | 0.950 | 0.970 | 0.1250 | 0.2050 |
Дос-Кредобанк | 84.00 | 84.50 | 91.00 | 91.60 | 0.955 | 0.970 | 0.1250 | 0.1850 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 84.10 | 85.00 | 90.80 | 91.80 | 0.940 | 0.985 | 0.1200 | 0.1950 |
Последнее обновление 24.07.2024 00:00:00 |
USD | 84.2273 |
---|---|
EUR | 91.2603 |
RUB | 0.9641 |
KZT | 0.1776 |