| 
 | 
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 80.40 | 80.80 | 94.50 | 96.00 | 1.048 | 1.060 | 0.1750 | 0.1950 | 
| Банк Азии | 80.30 | 80.70 | 94.30 | 95.80 | 1.048 | 1.063 | 0.1840 | 0.1910 | 
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 80.40 | 80.80 | 94.80 | 96.20 | 1.040 | 1.063 | 0.1800 | 0.1920 | 
| БАКАЙ БАНК | 80.40 | 80.80 | 94.70 | 96.20 | 1.045 | 1.065 | 0.1800 | 0.1950 | 
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 80.40 | 80.80 | 94.70 | 96.20 | 1.030 | 1.070 | 0.1750 | 0.1950 | 
| Финанс Кредит Банк | 80.40 | 80.80 | 94.70 | 96.20 | 1.043 | 1.063 | 0.1800 | 0.1950 | 
| ФИНКА Банк | 80.40 | 80.80 | 94.40 | 95.90 | 1.048 | 1.065 | 0.1750 | 0.1910 | 
| Капитал Банк | 80.40 | 80.80 | 94.50 | 96.00 | 1.045 | 1.060 | 0.1600 | 0.2000 | 
| Толубай Банк | 80.40 | 80.80 | 94.70 | 96.20 | 1.035 | 1.070 | 0.1600 | 0.2000 | 
| РСК Банк | 80.40 | 80.80 | 94.50 | 96.00 | 1.045 | 1.065 | 0.1700 | 0.2000 | 
| ЭкоИсламик Банк | 80.40 | 80.80 | 94.50 | 96.00 | 1.048 | 1.065 | 0.1800 | 0.2000 | 
| Банк Бай-Тушум | 80.40 | 80.80 | 94.50 | 96.00 | 1.048 | 1.063 | 0.1750 | 0.1910 | 
| Оптима Банк | 80.50 | 80.80 | 94.80 | 96.30 | 1.047 | 1.065 | 0.1800 | 0.1950 | 
| Керемет Банк (Росинбанк) | 80.40 | 80.80 | 94.70 | 96.20 | 1.045 | 1.065 | 0.1800 | 0.1950 | 
| Дос-Кредобанк | 80.30 | 80.70 | 94.50 | 96.00 | 1.040 | 1.065 | 0.1750 | 0.1950 | 
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 80.40 | 80.80 | 94.60 | 96.10 | 1.040 | 1.065 | 0.1800 | 0.1950 | 
| Кыргызкоммерцбанк | 80.50 | 80.85 | 94.70 | 96.20 | 1.043 | 1.063 | 0.1750 | 0.1990 | 
Последнее обновление 23.10.2020 00:00:00   |                                                
            ||||||||
| USD | 80.6300 | 
|---|---|
| EUR | 95.4498 | 
| RUB | 1.0544 | 
| KZT | 0.1883 |