|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 82.00 | 83.00 | 81.50 | 82.50 | 1.340 | 1.400 | 0.1100 | 0.2000 |
| Банк Азии | 82.70 | 83.70 | 82.00 | 83.00 | 1.340 | 1.400 | 0.1180 | 0.1850 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 82.00 | 83.00 | 81.00 | 82.00 | 1.340 | 1.450 | 0.1100 | 0.1800 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 82.50 | 83.50 | 82.00 | 83.00 | 1.340 | 1.450 | 0.1100 | 0.1900 |
| Финанс Кредит Банк | 80.80 | 81.80 | 80.50 | 81.50 | 1.340 | 1.400 | 0.1150 | 0.2000 |
| Капитал Банк | 80.80 | 81.80 | 81.00 | 82.00 | 1.340 | 1.440 | 0.1180 | 0.1800 |
| Толубай Банк | 81.00 | 82.00 | 81.00 | 82.00 | 1.320 | 1.390 | 0.1000 | 0.2000 |
| РСК Банк | 82.00 | 83.00 | 81.50 | 82.50 | 1.340 | 1.400 | 0.1150 | 0.1850 |
| Халык Банк (O!Bank) | 82.50 | 83.50 | 81.50 | 82.50 | 1.340 | 1.440 | 0.1180 | 0.1900 |
| Оптима Банк | 82.50 | 83.50 | 81.70 | 82.70 | 1.355 | 1.435 | 0.1150 | 0.1950 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 82.00 | 83.00 | 82.00 | 83.00 | 1.340 | 1.390 | 0.1150 | 0.1900 |
| Дос-Кредобанк | 81.30 | 82.30 | 81.30 | 82.30 | 1.340 | 1.420 | 0.1100 | 0.1800 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 82.80 | 83.80 | 82.00 | 83.00 | 1.310 | 1.440 | 0.1150 | 0.1950 |
Последнее обновление 23.09.2022 00:00:00 |
||||||||
| USD | 81.5656 |
|---|---|
| EUR | 79.5509 |
| RUB | 1.3636 |
| KZT | 0.1701 |