|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 84.80 | 84.90 | 98.50 | 100.00 | 1.163 | 1.176 | 0.1900 | 0.2010 |
| Банк Азии | 84.80 | 84.90 | 99.00 | 100.20 | 1.163 | 1.178 | 0.1930 | 0.2010 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 84.75 | 84.90 | 98.80 | 100.30 | 1.160 | 1.170 | 0.1920 | 0.2000 |
| БАКАЙ БАНК | 84.80 | 84.90 | 99.20 | 100.60 | 1.164 | 1.177 | 0.1900 | 0.2020 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 84.50 | 84.90 | 99.00 | 100.50 | 1.160 | 1.180 | 0.1900 | 0.2050 |
| Финанс Кредит Банк | 84.80 | 84.90 | 98.70 | 100.20 | 1.160 | 1.175 | 0.1850 | 0.2020 |
| ФИНКА Банк | 84.75 | 84.90 | 98.80 | 100.30 | 1.164 | 1.175 | 0.1870 | 0.2010 |
| Капитал Банк | 84.80 | 84.90 | 98.80 | 100.00 | 1.164 | 1.175 | 0.1920 | 0.2000 |
| Толубай Банк | 84.50 | 84.90 | 98.50 | 100.00 | 1.150 | 1.180 | 0.1700 | 0.2100 |
| РСК Банк | 84.70 | 84.90 | 98.60 | 100.20 | 1.160 | 1.175 | 0.1800 | 0.2100 |
| Халык Банк (O!Bank) | 84.75 | 84.90 | 98.80 | 100.30 | 1.160 | 1.175 | 0.1920 | 0.2020 |
| Банк Бай-Тушум | 84.70 | 84.90 | 98.50 | 100.00 | 1.163 | 1.175 | 0.1900 | 0.2000 |
| Оптима Банк | 84.80 | 84.90 | 99.00 | 100.20 | 1.163 | 1.175 | 0.1920 | 0.2070 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 84.75 | 84.90 | 98.70 | 100.20 | 1.157 | 1.177 | 0.1850 | 0.2050 |
| Дос-Кредобанк | 84.80 | 84.90 | 98.80 | 99.80 | 1.164 | 1.175 | 0.1920 | 0.2000 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 84.70 | 84.90 | 98.50 | 100.00 | 1.158 | 1.172 | 0.1900 | 0.2050 |
| Кыргызкоммерцбанк | 84.70 | 84.90 | 98.60 | 100.10 | 1.160 | 1.179 | 0.1900 | 0.2050 |
Последнее обновление 23.09.2021 00:00:00 |
||||||||
| USD | 84.8000 |
|---|---|
| EUR | 99.3856 |
| RUB | 1.1660 |
| KZT | 0.1994 |