|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 84.10 | 85.00 | 91.40 | 92.40 | 0.950 | 0.980 | 0.1200 | 0.2050 |
| Банк Азии | 84.20 | 85.00 | 91.00 | 92.00 | 0.945 | 0.980 | 0.1250 | 0.1950 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 83.80 | 84.50 | 90.90 | 91.90 | 0.940 | 0.965 | 0.1200 | 0.1850 |
| БАКАЙ БАНК | 83.75 | 84.65 | 91.40 | 92.40 | 0.935 | 0.990 | 0.1200 | 0.2000 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 84.20 | 85.10 | 91.60 | 92.60 | 0.950 | 0.980 | 0.1200 | 0.1950 |
| Капитал Банк | 84.00 | 84.80 | 91.00 | 92.00 | 0.950 | 0.965 | 0.1250 | 0.2000 |
| Толубай Банк | 84.10 | 85.00 | 91.10 | 92.10 | 0.940 | 0.980 | 0.1200 | 0.2000 |
| ЭкоИсламик Банк | 84.00 | 84.60 | 91.00 | 92.00 | 0.945 | 0.970 | 0.1250 | 0.2000 |
| Халык Банк (O!Bank) | 84.10 | 85.00 | 91.30 | 92.30 | 0.950 | 0.980 | 0.1250 | 0.1900 |
| Оптима Банк | 84.00 | 84.60 | 91.30 | 92.30 | 0.945 | 0.965 | 0.1240 | 0.1940 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 83.80 | 84.70 | 91.00 | 92.00 | 0.950 | 0.970 | 0.1251 | 0.2050 |
| Дос-Кредобанк | 84.10 | 84.60 | 91.50 | 92.00 | 0.950 | 0.965 | 0.1251 | 0.1850 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 84.15 | 85.05 | 91.30 | 92.30 | 0.940 | 0.980 | 0.1200 | 0.1950 |
Последнее обновление 23.07.2024 00:00:00 |
||||||||
| USD | 84.3667 |
|---|---|
| EUR | 91.7741 |
| RUB | 0.9646 |
| KZT | 0.1786 |