|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 86.20 | 87.10 | 92.70 | 93.70 | 0.940 | 1.020 | 0.1300 | 0.2050 |
| Банк Азии | 86.80 | 87.50 | 92.50 | 93.50 | 0.940 | 1.000 | 0.1300 | 0.2000 |
| БАКАЙ БАНК | 86.00 | 86.80 | 92.50 | 93.50 | 0.920 | 1.020 | 0.1300 | 0.2050 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 86.60 | 87.50 | 92.50 | 93.50 | 0.930 | 1.020 | 0.1300 | 0.2050 |
| Финанс Кредит Банк | 86.50 | 87.40 | 92.50 | 93.50 | 0.940 | 1.000 | 0.1300 | 0.2050 |
| ФИНКА Банк | 86.30 | 87.20 | 92.40 | 93.40 | 0.945 | 1.000 | 0.1300 | 0.2000 |
| Капитал Банк | 86.50 | 87.40 | 92.40 | 93.40 | 0.940 | 1.000 | 0.1300 | 0.2050 |
| Толубай Банк | 86.40 | 87.30 | 92.60 | 93.60 | 0.920 | 1.000 | 0.1300 | 0.2050 |
| ЭкоИсламик Банк | 86.50 | 87.40 | 92.20 | 93.20 | 0.940 | 0.990 | 0.1300 | 0.2000 |
| Халык Банк (O!Bank) | 86.60 | 87.50 | 92.60 | 93.60 | 0.940 | 1.025 | 0.1300 | 0.2060 |
| Оптима Банк | 86.50 | 87.40 | 92.50 | 93.50 | 0.950 | 1.000 | 0.1300 | 0.2000 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 86.60 | 87.50 | 92.30 | 93.30 | 0.950 | 1.000 | 0.1307 | 0.2050 |
| Дос-Кредобанк | 86.30 | 87.20 | 92.40 | 93.40 | 0.950 | 0.990 | 0.1306 | 0.2050 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 86.70 | 87.60 | 92.50 | 93.50 | 0.920 | 1.020 | 0.1300 | 0.2050 |
Последнее обновление 23.06.2024 00:00:00 |
||||||||
| USD | 86.7587 |
|---|---|
| EUR | 92.7624 |
| RUB | 0.9958 |
| KZT | 0.1867 |