|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 84.50 | 84.90 | 100.00 | 101.50 | 1.108 | 1.125 | 0.1850 | 0.2020 |
| Банк Азии | 84.50 | 84.90 | 99.70 | 101.20 | 1.107 | 1.120 | 0.1950 | 0.2050 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 84.50 | 84.90 | 100.00 | 101.50 | 1.103 | 1.123 | 0.1860 | 0.2000 |
| БАКАЙ БАНК | 84.70 | 84.90 | 100.00 | 101.50 | 1.108 | 1.120 | 0.1850 | 0.2050 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 84.50 | 84.90 | 100.00 | 101.50 | 1.100 | 1.125 | 0.1850 | 0.2050 |
| Финанс Кредит Банк | 84.50 | 84.90 | 99.80 | 101.30 | 1.104 | 1.125 | 0.1750 | 0.2050 |
| ФИНКА Банк | 84.60 | 84.90 | 100.00 | 101.50 | 1.108 | 1.120 | 0.1850 | 0.1990 |
| Капитал Банк | 84.50 | 84.90 | 99.80 | 101.30 | 1.106 | 1.120 | 0.1600 | 0.2000 |
| Толубай Банк | 84.50 | 84.90 | 100.00 | 101.50 | 1.100 | 1.140 | 0.1600 | 0.2000 |
| РСК Банк | 84.50 | 84.90 | 100.00 | 101.50 | 1.103 | 1.123 | 0.1700 | 0.2050 |
| ЭкоИсламик Банк | 84.70 | 84.90 | 100.00 | 101.50 | 1.105 | 1.125 | 0.1900 | 0.2050 |
| Банк Бай-Тушум | 84.50 | 84.90 | 100.00 | 101.50 | 1.108 | 1.125 | 0.1750 | 0.2000 |
| Оптима Банк | 84.70 | 84.90 | 100.00 | 101.50 | 1.107 | 1.127 | 0.1900 | 0.2050 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 84.60 | 84.90 | 100.00 | 101.50 | 1.100 | 1.125 | 0.1800 | 0.2000 |
| Дос-Кредобанк | 84.70 | 84.90 | 100.10 | 101.40 | 1.108 | 1.120 | 0.1900 | 0.2050 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 84.60 | 84.90 | 99.90 | 101.40 | 1.102 | 1.125 | 0.1800 | 0.2000 |
| Кыргызкоммерцбанк | 84.60 | 84.90 | 100.00 | 101.50 | 1.103 | 1.129 | 0.1800 | 0.2050 |
Последнее обновление 22.11.2020 00:00:00 |
||||||||
| USD | 84.7969 |
|---|---|
| EUR | 100.6751 |
| RUB | 1.1156 |
| KZT | 0.1981 |