| 
 | 
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финанс Кредит Банк | 69.80 | 69.90 | 79.00 | 80.30 | 1.060 | 1.069 | 0.1810 | 0.1930 | 
| ФИНКА Банк | 69.80 | 69.90 | 79.30 | 80.00 | 1.063 | 1.068 | 0.1820 | 0.1910 | 
| Капитал Банк | 69.75 | 69.90 | 79.00 | 80.00 | 1.061 | 1.068 | 0.1750 | 0.1930 | 
| Толубай Банк | 69.70 | 69.90 | 79.30 | 80.20 | 1.050 | 1.085 | 0.1800 | 0.1950 | 
| РСК Банк | 69.75 | 69.90 | 79.20 | 80.10 | 1.059 | 1.069 | 0.1870 | 0.1940 | 
| Халык Банк (O!Bank) | 69.75 | 69.90 | 78.80 | 80.30 | 1.062 | 1.073 | 0.1850 | 0.1930 | 
| Банк Бай-Тушум | 69.80 | 69.90 | 79.30 | 80.00 | 1.061 | 1.070 | 0.1870 | 0.1920 | 
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 69.75 | 69.90 | 78.90 | 80.30 | 1.054 | 1.071 | 0.1840 | 0.1920 | 
Последнее обновление 22.11.2018 00:00:00   |                                                
            ||||||||
| USD | 84.9152 | 
|---|---|
| EUR | 94.0521 | 
| RUB | 0.9260 | 
| KZT | 0.1763 |