|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 80.40 | 80.80 | 94.70 | 96.20 | 1.040 | 1.060 | 0.1750 | 0.1950 |
| Банк Азии | 80.40 | 80.80 | 94.70 | 96.20 | 1.042 | 1.057 | 0.1840 | 0.1920 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 80.50 | 80.80 | 95.00 | 96.00 | 1.040 | 1.053 | 0.1800 | 0.1910 |
| БАКАЙ БАНК | 80.50 | 80.90 | 95.00 | 96.50 | 1.042 | 1.058 | 0.1820 | 0.1950 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 80.50 | 80.90 | 94.80 | 96.30 | 1.035 | 1.055 | 0.1750 | 0.1950 |
| Финанс Кредит Банк | 80.40 | 80.80 | 94.60 | 96.10 | 1.038 | 1.055 | 0.1800 | 0.1950 |
| ФИНКА Банк | 80.40 | 80.80 | 94.60 | 96.10 | 1.042 | 1.057 | 0.1750 | 0.1910 |
| Капитал Банк | 80.40 | 80.80 | 94.70 | 96.20 | 1.040 | 1.055 | 0.1600 | 0.2000 |
| Толубай Банк | 80.40 | 80.80 | 94.70 | 96.20 | 1.035 | 1.080 | 0.1600 | 0.2000 |
| РСК Банк | 80.40 | 80.80 | 94.60 | 96.10 | 1.037 | 1.057 | 0.1700 | 0.2000 |
| ЭкоИсламик Банк | 80.30 | 80.70 | 94.70 | 96.20 | 1.040 | 1.060 | 0.1800 | 0.2000 |
| Банк Бай-Тушум | 80.40 | 80.80 | 94.50 | 96.00 | 1.042 | 1.055 | 0.1750 | 0.1950 |
| Оптима Банк | 80.50 | 80.90 | 94.80 | 96.30 | 1.042 | 1.053 | 0.1800 | 0.1950 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 80.50 | 80.90 | 94.50 | 96.00 | 1.040 | 1.060 | 0.1800 | 0.1950 |
| Дос-Кредобанк | 80.50 | 80.80 | 94.80 | 96.00 | 1.042 | 1.053 | 0.1800 | 0.1950 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 80.50 | 80.90 | 94.70 | 96.20 | 1.040 | 1.058 | 0.1750 | 0.1950 |
| Кыргызкоммерцбанк | 80.50 | 80.90 | 94.90 | 96.40 | 1.040 | 1.060 | 0.1750 | 0.1990 |
Последнее обновление 22.10.2020 00:00:00 |
||||||||
| USD | 80.7429 |
|---|---|
| EUR | 95.6400 |
| RUB | 1.0475 |
| KZT | 0.1883 |