|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 79.10 | 79.50 | 92.70 | 94.00 | 1.038 | 1.060 | 0.1700 | 0.1900 |
| Банк Азии | 79.15 | 79.45 | 92.60 | 93.80 | 1.040 | 1.050 | 0.1850 | 0.1890 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 79.10 | 79.50 | 92.50 | 94.00 | 1.030 | 1.050 | 0.1800 | 0.1890 |
| БАКАЙ БАНК | 79.15 | 79.50 | 92.60 | 94.10 | 1.038 | 1.053 | 0.1800 | 0.1930 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 79.10 | 79.50 | 92.50 | 94.00 | 1.030 | 1.050 | 0.1750 | 0.1900 |
| Финанс Кредит Банк | 79.10 | 79.50 | 92.50 | 94.00 | 1.030 | 1.055 | 0.1800 | 0.1900 |
| ФИНКА Банк | 79.10 | 79.45 | 92.70 | 94.20 | 1.038 | 1.050 | 0.1750 | 0.1890 |
| Капитал Банк | 79.05 | 79.45 | 92.60 | 94.10 | 1.038 | 1.050 | 0.1600 | 0.2000 |
| Толубай Банк | 79.00 | 79.40 | 92.50 | 94.00 | 1.030 | 1.070 | 0.1600 | 0.2000 |
| РСК Банк | 79.10 | 79.50 | 92.50 | 94.00 | 1.035 | 1.051 | 0.1700 | 0.2000 |
| ЭкоИсламик Банк | 79.10 | 79.50 | 92.50 | 94.00 | 1.037 | 1.050 | 0.1700 | 0.1900 |
| Банк Бай-Тушум | 79.10 | 79.50 | 92.40 | 93.90 | 1.040 | 1.053 | 0.1750 | 0.1890 |
| Оптима Банк | 79.10 | 79.50 | 92.70 | 94.00 | 1.038 | 1.048 | 0.1780 | 0.1980 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 79.10 | 79.50 | 92.50 | 93.80 | 1.035 | 1.055 | 0.1800 | 0.1900 |
| Дос-Кредобанк | 79.15 | 79.50 | 92.50 | 94.00 | 1.035 | 1.055 | 0.1800 | 0.1900 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 79.10 | 79.50 | 92.50 | 94.00 | 1.034 | 1.053 | 0.1750 | 0.1920 |
| Кыргызкоммерцбанк | 79.05 | 79.45 | 92.50 | 94.00 | 1.031 | 1.059 | 0.1750 | 0.1980 |
Последнее обновление 22.09.2020 00:00:00 |
||||||||
| USD | 79.2643 |
|---|---|
| EUR | 93.0682 |
| RUB | 1.0392 |
| KZT | 0.1873 |