|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 87.40 | 88.30 | 94.20 | 95.20 | 1.130 | 1.180 | 0.1250 | 0.2000 |
| Банк Азии | 87.42 | 88.32 | 94.50 | 95.50 | 1.130 | 1.170 | 0.1320 | 0.2000 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 87.42 | 88.32 | 94.40 | 95.40 | 1.130 | 1.150 | 0.1200 | 0.2000 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 87.42 | 88.32 | 94.00 | 95.00 | 1.130 | 1.165 | 0.1300 | 0.2000 |
| Финанс Кредит Банк | 87.42 | 88.32 | 94.00 | 95.00 | 1.125 | 1.155 | 0.1300 | 0.2050 |
| Капитал Банк | 87.50 | 88.30 | 93.90 | 94.90 | 1.130 | 1.155 | 0.1320 | 0.2000 |
| Толубай Банк | 87.40 | 88.30 | 93.50 | 94.50 | 1.120 | 1.180 | 0.1000 | 0.2000 |
| РСК Банк | 87.40 | 88.30 | 94.00 | 95.00 | 1.130 | 1.170 | 0.1300 | 0.2100 |
| Халык Банк (O!Bank) | 87.40 | 88.30 | 94.40 | 95.40 | 1.130 | 1.160 | 0.1320 | 0.2000 |
| Оптима Банк | 87.42 | 88.32 | 94.40 | 95.40 | 1.130 | 1.160 | 0.1300 | 0.2000 |
| Дос-Кредобанк | 87.50 | 88.20 | 94.50 | 95.50 | 1.130 | 1.155 | 0.1300 | 0.2100 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 87.42 | 88.32 | 94.30 | 95.30 | 1.130 | 1.160 | 0.1300 | 0.2050 |
Последнее обновление 22.03.2023 00:00:00 |
||||||||
| USD | 87.4200 |
|---|---|
| EUR | 94.2388 |
| RUB | 1.1337 |
| KZT | 0.1889 |