|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 88.90 | 89.65 | 97.25 | 98.25 | 0.990 | 1.020 | 0.1250 | 0.2000 |
Банк Азии | 88.90 | 89.65 | 97.20 | 98.20 | 0.990 | 1.025 | 0.1340 | 0.2000 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 89.00 | 89.60 | 97.00 | 98.00 | 0.990 | 1.015 | 0.1250 | 0.1990 |
БАКАЙ БАНК | 0.13 | 0.20 | 0.13 | 0.20 | 0.125 | 0.199 | 0.1250 | 0.1990 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 88.80 | 89.60 | 97.10 | 98.10 | 0.990 | 1.030 | 0.1300 | 0.2000 |
Финанс Кредит Банк | 88.70 | 89.60 | 96.90 | 97.90 | 0.990 | 1.020 | 0.1340 | 0.2000 |
ФИНКА Банк | 88.90 | 89.65 | 96.70 | 97.70 | 0.990 | 1.020 | 0.1340 | 0.2000 |
Капитал Банк | 89.00 | 89.60 | 96.70 | 97.70 | 1.000 | 1.025 | 0.1340 | 0.2000 |
Толубай Банк | 89.00 | 89.72 | 96.90 | 97.90 | 0.990 | 1.025 | 0.1200 | 0.2000 |
Халык Банк Кыргызстан | 88.90 | 89.65 | 96.90 | 97.90 | 0.990 | 1.025 | 0.1340 | 0.2000 |
Дос-Кредобанк | 88.80 | 89.50 | 96.70 | 97.70 | 1.000 | 1.025 | 0.1340 | 0.2000 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 88.80 | 89.60 | 96.90 | 97.90 | 0.990 | 1.025 | 0.1300 | 0.2000 |
Последнее обновление 21.11.2023 00:00:00 |
USD | 89.0100 |
---|---|
EUR | 97.4303 |
RUB | 1.0087 |
KZT | 0.1939 |