|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 84.30 | 84.70 | 101.70 | 103.20 | 1.145 | 1.163 | 0.1850 | 0.2080 |
| Банк Азии | 84.30 | 84.70 | 101.70 | 103.20 | 1.148 | 1.167 | 0.1900 | 0.2100 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 84.30 | 84.70 | 102.00 | 103.50 | 1.142 | 1.160 | 0.1800 | 0.2100 |
| БАКАЙ БАНК | 84.45 | 84.80 | 102.30 | 103.80 | 1.143 | 1.162 | 0.1850 | 0.2100 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 84.30 | 84.70 | 101.80 | 103.30 | 1.140 | 1.160 | 0.1850 | 0.2100 |
| Финанс Кредит Банк | 84.35 | 84.75 | 101.70 | 103.20 | 1.140 | 1.160 | 0.1850 | 0.2050 |
| ФИНКА Банк | 84.40 | 84.70 | 101.50 | 103.00 | 1.143 | 1.160 | 0.1850 | 0.2050 |
| Капитал Банк | 84.35 | 84.75 | 101.80 | 103.30 | 1.145 | 1.160 | 0.1800 | 0.2070 |
| Толубай Банк | 84.30 | 84.70 | 101.70 | 103.20 | 1.130 | 1.170 | 0.1700 | 0.2100 |
| РСК Банк | 84.35 | 84.75 | 101.80 | 103.30 | 1.140 | 1.162 | 0.1800 | 0.2100 |
| ЭкоИсламик Банк | 84.45 | 84.85 | 101.80 | 103.30 | 1.140 | 1.160 | 0.1900 | 0.2050 |
| Оптима Банк | 84.40 | 84.80 | 101.80 | 103.30 | 1.145 | 1.160 | 0.1920 | 0.2120 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 84.40 | 84.80 | 101.80 | 103.30 | 1.135 | 1.160 | 0.1900 | 0.2100 |
| Дос-Кредобанк | 84.40 | 84.75 | 101.80 | 103.30 | 1.135 | 1.160 | 0.1900 | 0.2070 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 84.40 | 84.80 | 101.70 | 103.20 | 1.141 | 1.162 | 0.1850 | 0.2070 |
| Кыргызкоммерцбанк | 84.40 | 84.80 | 101.70 | 103.20 | 1.143 | 1.164 | 0.1900 | 0.2100 |
Последнее обновление 21.01.2021 00:00:00 |
||||||||
| USD | 84.5260 |
|---|---|
| EUR | 102.5512 |
| RUB | 1.1521 |
| KZT | 0.2020 |