|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 84.20 | 84.65 | 93.50 | 94.50 | 0.900 | 0.935 | 0.1200 | 0.2000 |
Банк Азии | 84.20 | 84.70 | 93.30 | 94.30 | 0.900 | 0.940 | 0.1230 | 0.1900 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 84.15 | 84.65 | 93.20 | 94.20 | 0.900 | 0.920 | 0.1200 | 0.1770 |
БАКАЙ БАНК | 83.85 | 84.33 | 93.30 | 94.30 | 0.870 | 0.950 | 0.1200 | 0.1900 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 84.00 | 84.50 | 93.20 | 94.20 | 0.890 | 0.930 | 0.1200 | 0.1900 |
Капитал Банк | 84.00 | 84.50 | 92.80 | 93.80 | 0.900 | 0.920 | 0.1230 | 0.1900 |
Толубай Банк | 84.15 | 84.65 | 93.20 | 94.20 | 0.880 | 0.950 | 0.1200 | 0.2000 |
ЭкоИсламик Банк | 84.00 | 84.50 | 93.30 | 94.30 | 0.900 | 0.925 | 0.1230 | 0.2000 |
Халык Банк Кыргызстан | 84.15 | 84.65 | 93.40 | 94.40 | 0.890 | 0.930 | 0.1230 | 0.1800 |
Оптима Банк | 84.00 | 84.50 | 93.30 | 94.30 | 0.895 | 0.915 | 0.1230 | 0.1900 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 84.10 | 84.60 | 93.20 | 94.20 | 0.890 | 0.930 | 0.1230 | 0.2000 |
Дос-Кредобанк | 84.15 | 84.65 | 93.40 | 94.00 | 0.900 | 0.920 | 0.1232 | 0.1780 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 84.00 | 84.50 | 93.20 | 94.20 | 0.890 | 0.930 | 0.1200 | 0.1900 |
Последнее обновление 20.09.2024 00:00:00 |
USD | 84.9152 |
---|---|
EUR | 94.0521 |
RUB | 0.9260 |
KZT | 0.1763 |