|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 84.40 | 85.30 | 91.60 | 92.60 | 0.950 | 0.985 | 0.1250 | 0.2050 |
Банк Азии | 84.40 | 85.20 | 91.50 | 92.50 | 0.950 | 0.980 | 0.1230 | 0.1950 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 84.30 | 84.85 | 91.20 | 92.20 | 0.940 | 0.960 | 0.1200 | 0.1850 |
БАКАЙ БАНК | 83.80 | 84.69 | 91.90 | 92.90 | 0.935 | 1.000 | 0.1230 | 0.2000 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 84.40 | 85.30 | 91.70 | 92.70 | 0.950 | 0.985 | 0.1240 | 0.1950 |
Финанс Кредит Банк | 84.40 | 85.30 | 91.70 | 92.70 | 0.950 | 0.970 | 0.1240 | 0.2000 |
Капитал Банк | 84.40 | 84.90 | 91.40 | 92.40 | 0.950 | 0.965 | 0.1230 | 0.2000 |
Толубай Банк | 84.30 | 85.20 | 91.60 | 92.60 | 0.935 | 0.985 | 0.1200 | 0.2000 |
ЭкоИсламик Банк | 84.30 | 85.20 | 91.40 | 92.40 | 0.950 | 0.980 | 0.1230 | 0.2000 |
Халык Банк (O!Bank) | 84.30 | 85.20 | 91.60 | 92.60 | 0.950 | 0.980 | 0.1230 | 0.1900 |
Оптима Банк | 84.20 | 85.00 | 91.60 | 92.60 | 0.945 | 0.970 | 0.1230 | 0.1930 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 84.80 | 85.70 | 92.30 | 93.30 | 0.950 | 0.975 | 0.1257 | 0.2050 |
Дос-Кредобанк | 84.40 | 85.00 | 91.80 | 92.40 | 0.950 | 0.965 | 0.1237 | 0.1850 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 84.50 | 85.30 | 91.60 | 92.60 | 0.940 | 0.970 | 0.1200 | 0.1950 |
Последнее обновление 20.07.2024 00:00:00 |
USD | 84.6427 |
---|---|
EUR | 92.0743 |
RUB | 0.9609 |
KZT | 0.1768 |