|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 84.50 | 84.80 | 101.50 | 103.00 | 1.142 | 1.158 | 0.1900 | 0.2080 |
| Банк Азии | 84.40 | 84.65 | 101.50 | 103.00 | 1.135 | 1.150 | 0.1950 | 0.2050 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 84.35 | 84.75 | 101.90 | 103.40 | 1.135 | 1.155 | 0.1900 | 0.2100 |
| БАКАЙ БАНК | 84.40 | 84.70 | 101.80 | 103.00 | 1.138 | 1.148 | 0.1920 | 0.2100 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 84.35 | 84.75 | 101.90 | 103.40 | 1.130 | 1.160 | 0.1900 | 0.2100 |
| Финанс Кредит Банк | 84.40 | 84.80 | 101.80 | 103.30 | 1.138 | 1.155 | 0.1850 | 0.2100 |
| Капитал Банк | 84.35 | 84.75 | 101.70 | 103.20 | 1.135 | 1.150 | 0.1800 | 0.2070 |
| Толубай Банк | 84.35 | 84.75 | 101.50 | 103.00 | 1.130 | 1.180 | 0.1700 | 0.2100 |
| РСК Банк | 84.35 | 84.75 | 101.70 | 103.20 | 1.135 | 1.158 | 0.1800 | 0.2100 |
| ЭкоИсламик Банк | 84.35 | 84.75 | 101.70 | 103.20 | 1.135 | 1.150 | 0.1900 | 0.2100 |
| Оптима Банк | 84.35 | 84.75 | 102.00 | 103.50 | 1.130 | 1.150 | 0.1920 | 0.2120 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 84.35 | 84.75 | 101.90 | 103.40 | 1.125 | 1.160 | 0.1900 | 0.2100 |
| Дос-Кредобанк | 84.40 | 84.65 | 102.00 | 102.70 | 1.138 | 1.144 | 0.1920 | 0.2050 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 84.40 | 84.80 | 101.90 | 103.40 | 1.132 | 1.155 | 0.1930 | 0.2100 |
| Кыргызкоммерцбанк | 84.40 | 84.80 | 101.90 | 103.40 | 1.130 | 1.155 | 0.1900 | 0.2100 |
Последнее обновление 20.02.2021 00:00:00 |
||||||||
| USD | 84.6350 |
|---|---|
| EUR | 102.6961 |
| RUB | 1.1442 |
| KZT | 0.2023 |