|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 69.70 | 69.85 | 77.00 | 78.00 | 1.042 | 1.055 | 0.1720 | 0.1805 |
| Банк Азии | 69.70 | 69.83 | 77.30 | 77.90 | 1.041 | 1.051 | 0.1770 | 0.1810 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 69.70 | 69.85 | 77.00 | 77.80 | 1.040 | 1.055 | 0.1770 | 0.1810 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 69.75 | 69.90 | 77.10 | 78.10 | 1.038 | 1.060 | 0.1740 | 0.1840 |
| Финанс Кредит Банк | 69.70 | 69.85 | 77.20 | 77.77 | 1.038 | 1.053 | 0.1750 | 0.1830 |
| Капитал Банк | 69.70 | 69.84 | 77.10 | 78.00 | 1.040 | 1.060 | 0.1750 | 0.1830 |
| Толубай Банк | 69.65 | 69.90 | 77.30 | 77.95 | 1.050 | 1.080 | 0.1700 | 0.1850 |
| РСК Банк | 69.55 | 69.85 | 1.04 | 1.05 | 77.100 | 77.900 | 0.1770 | 0.1820 |
| Халык Банк (O!Bank) | 69.70 | 69.90 | 77.00 | 78.00 | 1.040 | 1.057 | 0.1780 | 0.1820 |
| Банк Бай-Тушум | 69.70 | 69.85 | 77.10 | 77.80 | 1.037 | 1.057 | 0.1760 | 0.1800 |
| Оптима Банк | 69.75 | 69.90 | 77.00 | 78.00 | 1.040 | 1.055 | 0.1750 | 0.1830 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 69.70 | 69.90 | 77.20 | 78.00 | 1.037 | 1.055 | 0.1770 | 0.1820 |
| Банк Компаньон | 69.75 | 69.85 | 77.00 | 78.00 | 1.041 | 1.055 | 0.1780 | 0.1820 |
| Дос-Кредобанк | 69.75 | 69.87 | 77.20 | 77.60 | 1.042 | 1.049 | 0.1780 | 0.1800 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 69.70 | 69.90 | 76.90 | 78.10 | 1.038 | 1.057 | 0.1750 | 0.1820 |
Последнее обновление 19.08.2019 00:00:00 |
||||||||
| USD | 69.7839 |
|---|---|
| EUR | 77.4776 |
| RUB | 1.0477 |
| KZT | 0.1805 |