|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 86.40 | 87.30 | 93.20 | 94.20 | 0.980 | 1.090 | 0.1350 | 0.2050 |
| Банк Азии | 86.60 | 87.50 | 92.70 | 93.70 | 0.990 | 1.050 | 0.1340 | 0.2000 |
| БАКАЙ БАНК | 86.05 | 86.95 | 92.70 | 93.70 | 0.975 | 1.080 | 0.1300 | 0.2050 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 86.40 | 87.30 | 92.80 | 93.80 | 0.990 | 1.075 | 0.1300 | 0.2050 |
| Финанс Кредит Банк | 86.20 | 87.10 | 92.70 | 93.70 | 0.990 | 1.050 | 0.1340 | 0.2050 |
| ФИНКА Банк | 86.20 | 87.10 | 92.70 | 93.70 | 0.980 | 1.020 | 0.1320 | 0.2050 |
| Капитал Банк | 86.05 | 86.95 | 92.70 | 93.70 | 0.970 | 1.050 | 0.1340 | 0.2050 |
| Толубай Банк | 86.20 | 87.10 | 93.10 | 94.10 | 0.950 | 1.050 | 0.1300 | 0.2050 |
| ЭкоИсламик Банк | 86.10 | 87.00 | 92.70 | 93.70 | 0.980 | 1.020 | 0.1340 | 0.2000 |
| Халык Банк (O!Bank) | 86.60 | 87.50 | 93.40 | 94.40 | 0.990 | 1.050 | 0.1340 | 0.2060 |
| Оптима Банк | 86.30 | 87.20 | 92.80 | 93.80 | 0.980 | 1.050 | 0.1340 | 0.2040 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 86.40 | 87.30 | 92.90 | 93.90 | 0.990 | 1.080 | 0.1342 | 0.2050 |
| Дос-Кредобанк | 86.20 | 87.10 | 92.70 | 93.70 | 0.960 | 1.040 | 0.1340 | 0.2050 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 86.50 | 87.30 | 93.20 | 94.20 | 0.950 | 1.060 | 0.1320 | 0.2050 |
Последнее обновление 19.06.2024 00:00:00 |
||||||||
| USD | 87.3000 |
|---|---|
| EUR | 93.7602 |
| RUB | 1.0268 |
| KZT | 0.1899 |