|
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айыл Банк | 85.55 | 86.05 | 93.50 | 94.50 | 1.020 | 1.070 | 0.1200 | 0.1950 |
Банк Азии | 85.60 | 86.10 | 93.30 | 94.30 | 1.015 | 1.050 | 0.1220 | 0.1800 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 85.60 | 86.10 | 93.40 | 94.40 | 1.010 | 1.055 | 0.1200 | 0.1770 |
БАКАЙ БАНК | 85.60 | 86.10 | 93.30 | 94.30 | 0.980 | 1.070 | 0.1600 | 0.1900 |
Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 85.60 | 86.10 | 93.50 | 94.50 | 1.010 | 1.070 | 0.1200 | 0.1900 |
ФИНКА Банк | 85.80 | 86.30 | 93.50 | 94.50 | 1.015 | 1.060 | 0.1200 | 0.1850 |
Капитал Банк | 85.50 | 86.00 | 92.80 | 93.80 | 1.010 | 1.045 | 0.1220 | 0.2000 |
Толубай Банк | 85.50 | 86.00 | 93.60 | 94.60 | 1.000 | 1.070 | 0.1100 | 0.2000 |
ЭкоИсламик Банк | 85.50 | 86.00 | 92.80 | 93.80 | 1.010 | 1.050 | 0.1220 | 0.2000 |
Халык Банк (O!Bank) | 85.80 | 86.30 | 93.40 | 94.40 | 1.015 | 1.065 | 0.1200 | 0.1850 |
Оптима Банк | 85.60 | 86.10 | 93.30 | 94.30 | 1.015 | 1.050 | 0.1200 | 0.1900 |
Керемет Банк (Росинбанк) | 85.50 | 86.00 | 93.50 | 94.50 | 1.020 | 1.060 | 0.1150 | 0.2000 |
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 85.75 | 86.25 | 93.30 | 94.30 | 1.010 | 1.060 | 0.1200 | 0.1900 |
Кыргызкоммерцбанк | 85.50 | 86.00 | 93.00 | 94.00 | 1.020 | 1.065 | 0.1200 | 0.1900 |
Последнее обновление 19.03.2025 00:00:00 |
USD | 84.9152 |
---|---|
EUR | 94.0521 |
RUB | 0.9260 |
KZT | 0.1763 |