|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 87.40 | 88.30 | 93.30 | 94.30 | 1.135 | 1.180 | 0.1250 | 0.2000 |
| Банк Азии | 87.42 | 88.32 | 93.60 | 94.60 | 1.130 | 1.160 | 0.1320 | 0.2000 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 87.42 | 88.32 | 93.00 | 94.00 | 1.125 | 1.160 | 0.1200 | 0.2000 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 87.42 | 88.32 | 93.00 | 94.00 | 1.130 | 1.170 | 0.1300 | 0.2000 |
| Финанс Кредит Банк | 87.42 | 88.32 | 93.00 | 94.00 | 1.130 | 1.165 | 0.1300 | 0.2050 |
| Капитал Банк | 87.42 | 88.32 | 93.30 | 94.30 | 1.130 | 1.170 | 0.1310 | 0.2050 |
| Толубай Банк | 87.42 | 88.32 | 93.00 | 94.00 | 1.130 | 1.180 | 0.1000 | 0.2000 |
| РСК Банк | 87.35 | 88.25 | 93.50 | 94.50 | 1.130 | 1.180 | 0.1200 | 0.2100 |
| Халык Банк (O!Bank) | 87.40 | 88.30 | 93.40 | 94.40 | 1.130 | 1.170 | 0.1320 | 0.2000 |
| Оптима Банк | 87.42 | 88.32 | 93.20 | 94.20 | 1.130 | 1.170 | 0.1300 | 0.2000 |
| Дос-Кредобанк | 87.50 | 88.32 | 93.40 | 94.40 | 1.130 | 1.155 | 0.1300 | 0.2100 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 87.42 | 88.32 | 93.00 | 94.00 | 1.120 | 1.165 | 0.1300 | 0.2050 |
Последнее обновление 19.03.2023 00:00:00 |
||||||||
| USD | 87.4200 |
|---|---|
| EUR | 93.1242 |
| RUB | 1.1384 |
| KZT | 0.1897 |