|
|
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | KZT покупка | KZT продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айыл Банк | 81.50 | 81.90 | 95.00 | 96.50 | 1.040 | 1.058 | 0.1750 | 0.1950 |
| Банк Азии | 81.30 | 81.70 | 94.80 | 96.00 | 1.040 | 1.053 | 0.1830 | 0.1920 |
| Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) | 81.50 | 81.90 | 95.00 | 96.50 | 1.034 | 1.060 | 0.1850 | 0.1950 |
| БАКАЙ БАНК | 81.20 | 81.60 | 94.70 | 96.20 | 1.030 | 1.050 | 0.1800 | 0.1950 |
| Демир Кыргыз Интернэшнл банк | 81.40 | 81.80 | 95.00 | 96.50 | 1.030 | 1.060 | 0.1750 | 0.1950 |
| Финанс Кредит Банк | 81.20 | 81.60 | 94.50 | 96.00 | 1.038 | 1.055 | 0.1800 | 0.1950 |
| ФИНКА Банк | 81.40 | 81.80 | 94.90 | 96.40 | 1.040 | 1.060 | 0.1750 | 0.1930 |
| Капитал Банк | 81.20 | 81.60 | 94.80 | 96.30 | 1.033 | 1.055 | 0.1600 | 0.2000 |
| Толубай Банк | 81.20 | 81.60 | 94.50 | 96.50 | 1.030 | 1.070 | 0.1600 | 0.2000 |
| РСК Банк | 81.40 | 81.80 | 95.00 | 96.50 | 1.035 | 1.055 | 0.1700 | 0.2000 |
| ЭкоИсламик Банк | 81.20 | 81.60 | 94.50 | 96.00 | 1.030 | 1.060 | 0.1800 | 0.2000 |
| Банк Бай-Тушум | 81.50 | 81.90 | 95.00 | 96.40 | 1.038 | 1.055 | 0.1750 | 0.1930 |
| Оптима Банк | 81.50 | 81.90 | 95.00 | 96.50 | 1.035 | 1.055 | 0.1830 | 0.1980 |
| Керемет Банк (Росинбанк) | 81.40 | 81.80 | 95.00 | 96.50 | 1.035 | 1.060 | 0.1750 | 0.1950 |
| Дос-Кредобанк | 81.00 | 81.40 | 94.00 | 95.50 | 1.025 | 1.045 | 0.1750 | 0.1900 |
| Кыргызский инвестиционно-кредитный банк | 81.40 | 81.80 | 94.80 | 96.30 | 1.033 | 1.057 | 0.1750 | 0.1950 |
| Кыргызкоммерцбанк | 81.45 | 81.85 | 95.00 | 96.50 | 1.033 | 1.059 | 0.1750 | 0.1990 |
Последнее обновление 18.10.2020 00:00:00 |
||||||||
| USD | 81.7971 |
|---|---|
| EUR | 95.7435 |
| RUB | 1.0492 |
| KZT | 0.1911 |